
[CWN 김해남 기자] 지수별 주식 코스피 기관순매수량 기준 1위는 KODEX 레버리지 주가이다. 전일 16,525원 대비 235원 상승해 16,760원이다. 전일대비 등락률은 1.42%이며 거래량은 5,869,660으로 나타났다.
지수별 주식 코스피 기관순매수량 순위는 2024년 1월 30일 09시 34분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 KODEX 코스닥150선물인버스 주가는 3,845원으로 전일대비 55원 하락 중이며 등락률은 -1.41%이다.
3위 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN 주가는 7,750원으로 전일대비 115원 하락 중이며 등락률은 -1.46%이다.
4위 한화생명 주가는 3,005원으로 전일대비 230원 상승 중이며 등락률은 8.29%이다.
5위 한국전력 주가는 19,720원으로 전일대비 200원 하락 중이며 등락률은 -1.00%이다.
6위 한화투자증권 주가는 3,945원으로 전일대비 90원 상승 중이며 등락률은 2.33%이다.
7위 HD현대인프라코어 주가는 7,730원으로 전일대비 10원 상승 중이며 등락률은 0.13%이다.
8위 BNK금융지주 주가는 7,430원으로 전일대비 10원 상승 중이며 등락률은 0.13%이다.
9위 미래에셋 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN 주가는 7,660원으로 전일대비 210원 하락 중이며 등락률은 -2.67%이다.
10위 신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 주가는 978원으로 전일대비 32원 하락 중이며 등락률은 -3.17%이다.
순위 | 종목명 | 기관순매수량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KODEX 레버리지 | 8,150,962 | 16,760 | ▲235 | +1.42% | 5,869,660 | 231 |
2 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 6,627,728 | 3,845 | ▼55 | -1.41% | 11,234,130 | 41 |
3 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 1,142,373 | 7,750 | ▼115 | -1.46% | 888,881 | 13 |
4 | 한화생명 | 1,079,727 | 3,005 | ▲230 | +8.29% | 3,281,965 | 3,116 |
5 | 한국전력 | 1,049,435 | 19,720 | ▼200 | -1.00% | 285,357 | 2,497 |
6 | 한화투자증권 | 1,023,056 | 3,945 | ▲90 | +2.33% | 3,796,572 | 2,028 |
7 | HD현대인프라코어 | 709,079 | 7,730 | ▲10 | +0.13% | 303,266 | 1,035 |
8 | BNK금융지주 | 528,282 | 7,430 | ▲10 | +0.13% | 161,812 | 400 |
9 | 미래에셋 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 488,144 | 7,660 | ▼210 | -2.67% | 334,505 | - |
10 | 신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) | 476,594 | 978 | ▼32 | -3.17% | 62,838 | - |
11 | 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN | 475,290 | 1,370 | ▼48 | -3.39% | 101,351 | 14 |
12 | 우리금융지주 | 411,291 | 13,650 | ▲170 | +1.26% | 325,355 | 1,124 |
13 | 신한지주 | 411,166 | 40,450 | ▼50 | -0.12% | 132,614 | 381 |
14 | KB금융 | 397,070 | 55,900 | ▲300 | +0.54% | 309,975 | 429 |
15 | 한투 인버스 2X 나스닥 100 ETN | 385,191 | 979 | ▼23 | -2.30% | 431,491 | - |
16 | 하나금융지주 | 379,255 | 46,800 | ▲400 | +0.86% | 247,711 | 969 |
17 | 현대제철 | 353,889 | 35,550 | ▼150 | -0.42% | 67,299 | 1,482 |
18 | 기업은행 | 348,943 | 12,100 | - | 0.00% | 196,206 | 9,315 |
19 | 한국가스공사 | 329,424 | 26,250 | ▼50 | -0.19% | 316,316 | 1,145 |
20 | KODEX 200 | 316,934 | 34,240 | ▲90 | +0.26% | 664,809 | 159 |
21 | 기아 | 289,562 | 101,700 | ▲1,800 | +1.80% | 1,160,024 | 9,357 |
22 | 현대건설 | 273,011 | 34,200 | ▼50 | -0.15% | 82,429 | 1,973 |
23 | TIGER 코스닥150선물인버스 | 268,919 | 3,915 | ▼60 | -1.51% | 166,900 | - |
24 | 삼성물산 | 254,615 | 131,900 | ▲4,000 | +3.13% | 192,879 | 1,860 |
25 | SK네트웍스 | 252,147 | 6,730 | ▲190 | +2.91% | 564,470 | 795 |
26 | DGB금융지주 | 245,365 | 8,880 | ▲50 | +0.57% | 82,584 | 421 |
27 | 한화 | 241,128 | 26,800 | ▲1,250 | +4.89% | 518,874 | 1,980 |
28 | 현대해상 | 235,252 | 33,100 | ▲1,400 | +4.42% | 230,591 | 7,517 |
29 | SK | 218,284 | 179,300 | ▲3,200 | +1.82% | 111,137 | 1,797 |
30 | LG | 212,466 | 78,700 | ▲2,900 | +3.83% | 125,588 | 2,174 |
1월 30일 09시 34분 기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 한화생명 고객센터, 한화생명e스포츠, 한화생명 보험금청구, 한국전력 고객센터, 한국전력 사이버지점, 한화투자증권 계좌개설, 한화투자증권 이벤트 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]