
[CWN 김해남 기자] 지수별 주식 코스피 외국인순매도량 기준 1위는 KODEX 200선물인버스2X 주가이다. 전일 2,475원 대비 35원 하락해 2,440원이다. 전일대비 등락률은 -1.41%이며 거래량은 41,094,414으로 나타났다.
지수별 주식 코스피 외국인순매도량 순위는 2024년 1월 30일 09시 47분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 KODEX 코스닥150선물인버스 주가는 3,855원으로 전일대비 45원 하락 중이며 등락률은 -1.15%이다.
3위 KODEX 코스닥150레버리지 주가는 9,620원으로 전일대비 205원 상승 중이며 등락률은 2.18%이다.
4위 KODEX 레버리지 주가는 16,775원으로 전일대비 250원 상승 중이며 등락률은 1.51%이다.
5위 KODEX 인버스 주가는 4,505원으로 전일대비 30원 하락 중이며 등락률은 -0.66%이다.
6위 삼부토건 주가는 2,110원으로 전일대비 90원 상승 중이며 등락률은 4.46%이다.
7위 한화갤러리아 주가는 1,368원으로 전일대비 129원 상승 중이며 등락률은 10.41%이다.
8위 KODEX 코스닥150 주가는 12,855원으로 전일대비 130원 상승 중이며 등락률은 1.02%이다.
9위 대양금속 주가는 1,820원으로 전일대비 43원 하락 중이며 등락률은 -2.31%이다.
10위 삼성전자 주가는 74,500원으로 전일대비 100원 상승 중이며 등락률은 0.13%이다.
순위 | 종목명 | 외국인순매도량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KODEX 200선물인버스2X | 51,500,113 | 2,440 | ▼35 | -1.41% | 41,094,414 | 363 |
2 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 20,973,398 | 3,855 | ▼45 | -1.15% | 14,639,575 | 41 |
3 | KODEX 코스닥150레버리지 | 9,801,016 | 9,620 | ▲205 | +2.18% | 6,822,767 | 41 |
4 | KODEX 레버리지 | 8,596,382 | 16,775 | ▲250 | +1.51% | 7,001,133 | 231 |
5 | KODEX 인버스 | 5,166,210 | 4,505 | ▼30 | -0.66% | 5,278,591 | - |
6 | 삼부토건 | 4,076,879 | 2,110 | ▲90 | +4.46% | 2,385,897 | 2,084 |
7 | 한화갤러리아 | 4,014,459 | 1,368 | ▲129 | +10.41% | 21,443,045 | 321 |
8 | KODEX 코스닥150 | 3,423,605 | 12,855 | ▲130 | +1.02% | 2,840,529 | 13 |
9 | 대양금속 | 3,295,351 | 1,820 | ▼43 | -2.31% | 1,210,130 | 972 |
10 | 삼성전자 | 2,483,924 | 74,500 | ▲100 | +0.13% | 3,901,687 | 48,776 |
11 | 대창 | 2,089,082 | 1,372 | ▲37 | +2.77% | 726,284 | 1,162 |
12 | 흥아해운 | 2,088,987 | 3,345 | ▼240 | -6.69% | 1,572,682 | 2,312 |
13 | 대한해운 | 1,764,751 | 2,120 | ▼30 | -1.40% | 1,919,890 | 1,882 |
14 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 1,523,216 | 7,675 | ▼190 | -2.42% | 998,897 | 13 |
15 | TIGER Fn반도체TOP10 | 1,298,924 | 10,330 | ▼45 | -0.43% | 587,492 | - |
16 | SH에너지화학 | 1,280,650 | 690 | ▲1 | +0.15% | 236,080 | 274 |
17 | HLB글로벌 | 1,145,734 | 5,820 | ▲200 | +3.56% | 635,928 | 429 |
18 | TIGER 200선물인버스2X | 1,120,854 | 2,585 | ▼35 | -1.34% | 334,784 | - |
19 | 제주은행 | 1,109,562 | 9,280 | ▲170 | +1.87% | 1,702,639 | 995 |
20 | KODEX 2차전지산업 | 1,085,543 | 20,015 | ▲525 | +2.69% | 907,297 | - |
21 | 한국ANKOR유전 | 1,083,227 | 374 | ▼7 | -1.84% | 1,164,157 | - |
22 | KODEX 200 | 1,026,646 | 34,305 | ▲155 | +0.45% | 1,212,106 | 159 |
23 | 태영건설 | 1,015,272 | 2,550 | ▲20 | +0.79% | 800,338 | 3,390 |
24 | 에이프로젠바이오로직스 | 987,393 | 189 | ▲5 | +2.72% | 775,723 | - |
25 | 한화투자증권 | 906,773 | 3,935 | ▲80 | +2.08% | 3,926,935 | 2,028 |
26 | KB금융 | 901,952 | 56,300 | ▲700 | +1.26% | 521,045 | 429 |
27 | SK하이닉스 | 874,037 | 135,900 | ▲900 | +0.67% | 514,565 | 5,807 |
28 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 870,530 | 6,815 | ▼80 | -1.16% | 650,193 | 194 |
29 | 아센디오 | 851,654 | 1,110 | ▲42 | +3.93% | 513,488 | 897 |
30 | 이월드 | 820,107 | 2,415 | ▼10 | -0.41% | 537,949 | 4,613 |
1월 30일 09시 47분 기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과, 삼부토건 주가, 삼부토건 회장, 한화갤러리아 주가, 한화갤러리아우, 한화갤러리아 배당금 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]