
[CWN 김해남 기자] 테마별 주식 스마트폰 현재상승률 기준 1위는 한일진공 주가이다. 전일 517원 대비 38원 상승해 555원이다. 전일대비 등락률은 7.35%이며 거래량은 3,222,276으로 나타났다.
테마별 주식 스마트폰 현재상승률 순위는 2024년 1월 30일 09시 51분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 인터플렉스 주가는 19,800원으로 전일대비 1,250원 상승 중이며 등락률은 6.74%이다.
3위 유아이엘 주가는 5,490원으로 전일대비 250원 상승 중이며 등락률은 4.77%이다.
4위 유아이디 주가는 1,534원으로 전일대비 48원 상승 중이며 등락률은 3.23%이다.
5위 시노펙스 주가는 8,640원으로 전일대비 210원 상승 중이며 등락률은 2.49%이다.
6위 삼성SDI 주가는 387,000원으로 전일대비 8,000원 상승 중이며 등락률은 2.11%이다.
7위 디스플레이텍 주가는 5,290원으로 전일대비 90원 상승 중이며 등락률은 1.73%이다.
8위 아모그린텍 주가는 10,930원으로 전일대비 180원 상승 중이며 등락률은 1.67%이다.
9위 이엠텍 주가는 39,800원으로 전일대비 600원 상승 중이며 등락률은 1.53%이다.
10위 씨유테크 주가는 3,740원으로 전일대비 55원 상승 중이며 등락률은 1.49%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 한일진공 | 7.35% | 555 | ▲38 | +7.35% | 3,222,276 | 386 |
2 | 인터플렉스 | 6.74% | 19,800 | ▲1,250 | +6.74% | 3,683,326 | 2,712 |
3 | 유아이엘 | 4.77% | 5,490 | ▲250 | +4.77% | 230,225 | 65 |
4 | 유아이디 | 3.23% | 1,534 | ▲48 | +3.23% | 60,955 | 44 |
5 | 시노펙스 | 2.49% | 8,640 | ▲210 | +2.49% | 1,500,097 | 3,500 |
6 | 삼성SDI | 2.11% | 387,000 | ▲8,000 | +2.11% | 148,824 | 6,361 |
7 | 디스플레이텍 | 1.73% | 5,290 | ▲90 | +1.73% | 20,158 | 114 |
8 | 아모그린텍 | 1.67% | 10,930 | ▲180 | +1.67% | 14,693 | 241 |
9 | 이엠텍 | 1.53% | 39,800 | ▲600 | +1.53% | 16,246 | 480 |
10 | 씨유테크 | 1.49% | 3,740 | ▲55 | +1.49% | 2,183 | 83 |
11 | 피델릭스 | 1.44% | 1,624 | ▲23 | +1.44% | 99,072 | 299 |
12 | 이수페타시스 | 1.39% | 29,100 | ▲400 | +1.39% | 339,710 | 3,359 |
13 | 기가레인 | 1.23% | 1,313 | ▲16 | +1.23% | 183,651 | 264 |
14 | 모베이스 | 1.09% | 3,260 | ▲35 | +1.09% | 12,039 | 40 |
15 | 토비스 | 1.04% | 15,480 | ▲160 | +1.04% | 20,521 | 213 |
16 | LG이노텍 | 1.01% | 200,500 | ▲2,000 | +1.01% | 37,059 | 2,092 |
17 | 블루콤 | 0.99% | 3,065 | ▲30 | +0.99% | 919 | 54 |
18 | 웰킵스하이텍 | 0.94% | 1,290 | ▲12 | +0.94% | 53,804 | 118 |
19 | 와이팜 | 0.85% | 2,960 | ▲25 | +0.85% | 31,848 | 138 |
20 | 드림텍 | 0.80% | 12,590 | ▲100 | +0.80% | 205,960 | 1,196 |
21 | 테이팩스 | 0.79% | 25,400 | ▲200 | +0.79% | 2,469 | 140 |
22 | LG디스플레이 | 0.66% | 12,230 | ▲80 | +0.66% | 202,246 | 2,423 |
23 | 세경하이테크 | 0.57% | 7,000 | ▲40 | +0.57% | 51,298 | 689 |
24 | 아비코전자 | 0.55% | 12,900 | ▲70 | +0.55% | 19,160 | 212 |
25 | 에이스테크 | 0.53% | 2,855 | ▲15 | +0.53% | 316,056 | 1,413 |
26 | 이엠앤아이 | 0.49% | 1,628 | ▲8 | +0.49% | 15,366 | 55 |
27 | 레몬 | 0.47% | 2,140 | ▲10 | +0.47% | 21,329 | 1,485 |
28 | 노바텍 | 0.43% | 23,400 | ▲100 | +0.43% | 3,137 | 179 |
29 | 아모텍 | 0.36% | 8,300 | ▲30 | +0.36% | 11,792 | 166 |
30 | 액트로 | 0.26% | 7,770 | ▲20 | +0.26% | 5,242 | 124 |
1월 30일 09시 51분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 한일진공 주가, 인터플렉스 특징주, 인터플렉스 (안산), (주)인터플렉스, 유아이엘(주), 유아이엘 차트 분석 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]