
[CWN 김해남 기자] 테마별 주식 출산장려정책 현재상승률 기준 1위는 웅진씽크빅 주가이다. 전일 2,480원 대비 30원 상승해 2,510원이다. 전일대비 등락률은 1.21%이며 거래량은 33,848으로 나타났다.
테마별 주식 출산장려정책 현재상승률 순위는 2024년 1월 30일 10시 08분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 제로투세븐 주가는 6,790원으로 전일대비 60원 상승 중이며 등락률은 0.89%이다.
3위 매일유업 주가는 40,300원으로 전일대비 200원 상승 중이며 등락률은 0.50%이다.
4위 모나리자 주가는 2,925원으로 전일대비 10원 상승 중이며 등락률은 0.34%이다.
5위 깨끗한나라 주가는 3,020원으로 전일대비 10원 상승 중이며 등락률은 0.33%이다.
6위 예림당 주가는 1,798원으로 전일대비 5원 상승 중이며 등락률은 0.28%이다.
7위 토박스코리아 주가는 3,855원으로 전일대비 10원 상승 중이며 등락률은 0.26%이다.
8위 삼익악기 주가는 1,027원으로 전일대비 1원 상승 중이며 등락률은 0.10%이다.
9위 락앤락 주가는 5,740원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.
10위 SAMG엔터 주가는 17,250원으로 전일대비 30원 하락 중이며 등락률은 -0.17%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 웅진씽크빅 | 1.21% | 2,510 | ▲30 | +1.21% | 33,848 | 429 |
2 | 제로투세븐 | 0.89% | 6,790 | ▲60 | +0.89% | 73,922 | 288 |
3 | 매일유업 | 0.50% | 40,300 | ▲200 | +0.50% | 7,644 | 1,257 |
4 | 모나리자 | 0.34% | 2,925 | ▲10 | +0.34% | 27,681 | 2,366 |
5 | 깨끗한나라 | 0.33% | 3,020 | ▲10 | +0.33% | 88,570 | 985 |
6 | 예림당 | 0.28% | 1,798 | ▲5 | +0.28% | 2,469 | 99 |
7 | 토박스코리아 | 0.26% | 3,855 | ▲10 | +0.26% | 4,530 | 69 |
8 | 삼익악기 | 0.10% | 1,027 | ▲1 | +0.10% | 1,897 | 104 |
9 | 락앤락 | 0.00% | 5,740 | - | 0.00% | 10,096 | 3,562 |
10 | SAMG엔터 | -0.17% | 17,250 | ▼30 | -0.17% | 17,823 | 330 |
11 | 남양유업 | -0.18% | 561,000 | ▼1,000 | -0.18% | 318 | 1,187 |
12 | 대교 | -0.19% | 2,690 | ▼5 | -0.19% | 14,690 | 277 |
13 | 네오팜 | -0.37% | 26,600 | ▼100 | -0.37% | 9,333 | 306 |
14 | 헝셩그룹 | -0.46% | 217 | ▼1 | -0.46% | 380,738 | 127 |
15 | 캐리소프트 | -0.74% | 4,695 | ▼35 | -0.74% | 5,930 | 128 |
16 | 유엔젤 | -0.85% | 4,075 | ▼35 | -0.85% | 81,581 | 516 |
17 | 아가방컴퍼니 | -1.08% | 5,490 | ▼60 | -1.08% | 383,265 | 1,317 |
18 | 메디앙스 | -1.13% | 3,075 | ▼35 | -1.13% | 5,752 | 59 |
19 | 삼성출판사 | -1.18% | 20,850 | ▼250 | -1.18% | 35,843 | - |
20 | 꿈비 | -1.42% | 10,420 | ▼150 | -1.42% | 33,209 | 888 |
1월 30일 10시 08분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 웅진씽크빅 고객센터, 웅진씽크빅 센터, 웅진씽크빅 가격, 웅진씽크빅 영어, 웅진씽크빅 스마트올, 제로투세븐 주가, 매일유업 직영스토어, 매일유업 분유, 매일유업 채용, 매일유업 오트, 매일유업 두유 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]