
[CWN 김해남 기자] 테마별 주식 AI 챗봇(챗GPT 등) 현재상승률 기준 1위는 한글과컴퓨터 주가이다. 전일 24,450원 대비 1,900원 상승해 26,350원이다. 전일대비 등락률은 7.77%이며 거래량은 2,539,218으로 나타났다.
테마별 주식 AI 챗봇(챗GPT 등) 현재상승률 순위는 2024년 1월 30일 10시 23분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 리노스 주가는 1,341원으로 전일대비 69원 상승 중이며 등락률은 5.42%이다.
3위 엑셈 주가는 2,580원으로 전일대비 100원 상승 중이며 등락률은 4.03%이다.
4위 플리토 주가는 43,000원으로 전일대비 600원 상승 중이며 등락률은 1.42%이다.
5위 이수페타시스 주가는 29,000원으로 전일대비 300원 상승 중이며 등락률은 1.05%이다.
6위 브레인즈컴퍼니 주가는 7,820원으로 전일대비 60원 상승 중이며 등락률은 0.77%이다.
7위 데이타솔루션 주가는 5,620원으로 전일대비 30원 상승 중이며 등락률은 0.54%이다.
8위 폴라리스오피스 주가는 7,050원으로 전일대비 30원 상승 중이며 등락률은 0.43%이다.
9위 솔트룩스 주가는 25,850원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.
10위 인포뱅크 주가는 11,970원으로 전일대비 20원 하락 중이며 등락률은 -0.17%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 한글과컴퓨터 | 7.77% | 26,350 | ▲1,900 | +7.77% | 2,539,218 | 5,582 |
2 | 리노스 | 5.42% | 1,341 | ▲69 | +5.42% | 7,663,156 | 601 |
3 | 엑셈 | 4.03% | 2,580 | ▲100 | +4.03% | 1,790,514 | 843 |
4 | 플리토 | 1.42% | 43,000 | ▲600 | +1.42% | 300,985 | 2,167 |
5 | 이수페타시스 | 1.05% | 29,000 | ▲300 | +1.05% | 491,257 | 3,359 |
6 | 브레인즈컴퍼니 | 0.77% | 7,820 | ▲60 | +0.77% | 13,092 | 95 |
7 | 데이타솔루션 | 0.54% | 5,620 | ▲30 | +0.54% | 324,574 | 181 |
8 | 폴라리스오피스 | 0.43% | 7,050 | ▲30 | +0.43% | 2,482,439 | 3,990 |
9 | 솔트룩스 | 0.00% | 25,850 | - | 0.00% | 49,307 | 1,171 |
10 | 인포뱅크 | -0.17% | 11,970 | ▼20 | -0.17% | 24,131 | 162 |
11 | 비트나인 | -0.31% | 6,420 | ▼20 | -0.31% | 31,496 | 206 |
12 | 영림원소프트랩 | -0.32% | 9,250 | ▼30 | -0.32% | 2,205 | 84 |
13 | 마음AI | -0.36% | 27,750 | ▼100 | -0.36% | 36,395 | 830 |
14 | 삼성에스디에스 | -0.39% | 152,500 | ▼600 | -0.39% | 19,111 | 454 |
15 | 셀바스AI | -0.74% | 18,830 | ▼140 | -0.74% | 171,827 | 1,312 |
16 | 브리지텍 | -0.83% | 8,410 | ▼70 | -0.83% | 308,446 | 2,018 |
17 | 카카오 | -1.08% | 54,700 | ▼600 | -1.08% | 736,012 | 8,534 |
18 | NAVER | -1.42% | 209,000 | ▼3,000 | -1.42% | 308,349 | 2,256 |
19 | 유엔젤 | -1.46% | 4,050 | ▼60 | -1.46% | 132,909 | 516 |
20 | 바이브컴퍼니 | -2.06% | 8,090 | ▼170 | -2.06% | 75,065 | 467 |
21 | 글로벌텍스프리 | -2.68% | 4,365 | ▼120 | -2.68% | 651,777 | 244 |
22 | 코난테크놀로지 | -2.99% | 34,100 | ▼1,050 | -2.99% | 62,835 | 903 |
23 | 이스트소프트 | -5.45% | 39,050 | ▼2,250 | -5.45% | 665,234 | 6,285 |
1월 30일 10시 23분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 한글과컴퓨터 무료, 한글과컴퓨터 체험판, 한글과컴퓨터 구매, 한글과컴퓨터 다운, 한글과컴퓨터 뷰어, 리노스 주가, 엑셈 주가, (주)엑셈 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]