
[CWN 김해남 기자] 테마별 주식 모바일게임(스마트폰) 현재상승률 기준 1위는 NHN 주가이다. 전일 23,600원 대비 1,000원 상승해 24,600원이다. 전일대비 등락률은 4.24%이며 거래량은 130,107으로 나타났다.
테마별 주식 모바일게임(스마트폰) 현재상승률 순위는 2024년 1월 31일 09시 42분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 조이시티 주가는 3,355원으로 전일대비 125원 상승 중이며 등락률은 3.87%이다.
3위 모비릭스 주가는 8,590원으로 전일대비 240원 상승 중이며 등락률은 2.87%이다.
4위 네오위즈홀딩스 주가는 26,800원으로 전일대비 600원 상승 중이며 등락률은 2.29%이다.
5위 미투온 주가는 3,220원으로 전일대비 55원 상승 중이며 등락률은 1.74%이다.
6위 액션스퀘어 주가는 1,951원으로 전일대비 31원 상승 중이며 등락률은 1.61%이다.
7위 플레이위드 주가는 5,820원으로 전일대비 70원 상승 중이며 등락률은 1.22%이다.
8위 액토즈소프트 주가는 9,640원으로 전일대비 100원 상승 중이며 등락률은 1.05%이다.
9위 이스트소프트 주가는 44,900원으로 전일대비 450원 상승 중이며 등락률은 1.01%이다.
10위 컴투스홀딩스 주가는 38,400원으로 전일대비 200원 상승 중이며 등락률은 0.52%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NHN | 4.24% | 24,600 | ▲1,000 | +4.24% | 130,107 | 1,693 |
2 | 조이시티 | 3.87% | 3,355 | ▲125 | +3.87% | 827,598 | 2,219 |
3 | 모비릭스 | 2.87% | 8,590 | ▲240 | +2.87% | 55,081 | 1,710 |
4 | 네오위즈홀딩스 | 2.29% | 26,800 | ▲600 | +2.29% | 4,327 | 438 |
5 | 미투온 | 1.74% | 3,220 | ▲55 | +1.74% | 1,481,624 | 708 |
6 | 액션스퀘어 | 1.61% | 1,951 | ▲31 | +1.61% | 75,314 | 1,387 |
7 | 플레이위드 | 1.22% | 5,820 | ▲70 | +1.22% | 3,252 | 550 |
8 | 액토즈소프트 | 1.05% | 9,640 | ▲100 | +1.05% | 26,120 | 875 |
9 | 이스트소프트 | 1.01% | 44,900 | ▲450 | +1.01% | 742,320 | 21,498 |
10 | 컴투스홀딩스 | 0.52% | 38,400 | ▲200 | +0.52% | 23,887 | 2,000 |
11 | 스카이문스테크놀로지 | 0.16% | 1,229 | ▲2 | +0.16% | 8,000 | 76 |
12 | 네오리진 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | 0 | 235 |
13 | 썸에이지 | -0.25% | 406 | ▼1 | -0.25% | 42,831 | - |
14 | 밸로프 | -0.31% | 955 | ▼3 | -0.31% | 14,968 | 369 |
15 | 와이제이엠게임즈 | -0.44% | 895 | ▼4 | -0.44% | 17,505 | 324 |
16 | 엠게임 | -0.49% | 6,150 | ▼30 | -0.49% | 16,842 | 1,801 |
17 | 아이톡시 | -0.49% | 1,412 | ▼7 | -0.49% | 55,591 | 922 |
18 | 컴투스 | -0.74% | 46,800 | ▼350 | -0.74% | 6,357 | 3,742 |
19 | 룽투코리아 | -0.78% | 1,661 | ▼13 | -0.78% | 8,612 | 528 |
20 | 티쓰리 | -0.96% | 1,238 | ▼12 | -0.96% | 21,151 | 690 |
21 | 넥슨게임즈 | -0.97% | 15,350 | ▼150 | -0.97% | 25,408 | 3,040 |
22 | 엔씨소프트 | -1.06% | 196,800 | ▼2,100 | -1.06% | 17,291 | 16,674 |
23 | 데브시스터즈 | -1.09% | 40,700 | ▼450 | -1.09% | 16,741 | 5,879 |
24 | 위메이드플레이 | -1.12% | 10,600 | ▼120 | -1.12% | 8,748 | 767 |
25 | 고스트스튜디오 | -1.12% | 13,250 | ▼150 | -1.12% | 4,121 | 1,394 |
26 | 네오위즈 | -1.15% | 25,850 | ▼300 | -1.15% | 14,338 | 3,092 |
27 | 드래곤플라이 | -1.17% | 593 | ▼7 | -1.17% | 73,775 | 911 |
28 | 넵튠 | -1.17% | 6,730 | ▼80 | -1.17% | 743 | 1,048 |
29 | 더블유게임즈 | -1.18% | 42,000 | ▼500 | -1.18% | 5,453 | 1,239 |
30 | 위메이드맥스 | -1.31% | 12,030 | ▼160 | -1.31% | 11,321 | 1,665 |
1월 31일 09시 42분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 NHN, NHN벅스, NHN 채용, 조이시티 주가, (주)조이시티, 모비릭스 주가, 모비릭스 주가 전망 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]