
[CWN 김해남 기자] 테마별 주식 출산장려정책 현재상승률 기준 1위는 헝셩그룹 주가이다. 전일 217원 대비 16원 상승해 233원이다. 전일대비 등락률은 7.37%이며 거래량은 6,628,491으로 나타났다.
테마별 주식 출산장려정책 현재상승률 순위는 2024년 2월 1일 10시 00분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 깨끗한나라 주가는 2,940원으로 전일대비 70원 상승 중이며 등락률은 2.44%이다.
3위 대교 주가는 2,680원으로 전일대비 55원 상승 중이며 등락률은 2.10%이다.
4위 남양유업 주가는 593,000원으로 전일대비 6,000원 상승 중이며 등락률은 1.02%이다.
5위 웅진씽크빅 주가는 2,485원으로 전일대비 10원 상승 중이며 등락률은 0.40%이다.
6위 네오팜 주가는 26,400원으로 전일대비 100원 상승 중이며 등락률은 0.38%이다.
7위 모나리자 주가는 2,860원으로 전일대비 10원 상승 중이며 등락률은 0.35%이다.
8위 매일유업 주가는 40,300원으로 전일대비 100원 상승 중이며 등락률은 0.25%이다.
9위 예림당 주가는 1,779원으로 전일대비 4원 상승 중이며 등락률은 0.23%이다.
10위 삼익악기 주가는 1,030원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 헝셩그룹 | 7.37% | 233 | ▲16 | +7.37% | 6,628,491 | 536 |
2 | 깨끗한나라 | 2.44% | 2,940 | ▲70 | +2.44% | 85,179 | 1,982 |
3 | 대교 | 2.10% | 2,680 | ▲55 | +2.10% | 34,702 | 545 |
4 | 남양유업 | 1.02% | 593,000 | ▲6,000 | +1.02% | 731 | 4,279 |
5 | 웅진씽크빅 | 0.40% | 2,485 | ▲10 | +0.40% | 10,758 | 1,492 |
6 | 네오팜 | 0.38% | 26,400 | ▲100 | +0.38% | 11,817 | 698 |
7 | 모나리자 | 0.35% | 2,860 | ▲10 | +0.35% | 16,457 | 3,915 |
8 | 매일유업 | 0.25% | 40,300 | ▲100 | +0.25% | 4,473 | 2,273 |
9 | 예림당 | 0.23% | 1,779 | ▲4 | +0.23% | 3,789 | 260 |
10 | 삼익악기 | 0.00% | 1,030 | - | 0.00% | 6,486 | 474 |
11 | SAMG엔터 | -0.06% | 16,770 | ▼10 | -0.06% | 8,793 | 1,503 |
12 | 유엔젤 | -0.26% | 3,830 | ▼10 | -0.26% | 40,836 | 891 |
13 | 락앤락 | -0.35% | 5,700 | ▼20 | -0.35% | 2,802 | 4,254 |
14 | 삼성출판사 | -0.48% | 20,750 | ▼100 | -0.48% | 28,392 | 1,465 |
15 | 꿈비 | -0.49% | 10,060 | ▼50 | -0.49% | 24,776 | 1,909 |
16 | 아가방컴퍼니 | -0.58% | 5,170 | ▼30 | -0.58% | 382,900 | 4,928 |
17 | 제로투세븐 | -0.75% | 6,650 | ▼50 | -0.75% | 52,359 | 1,147 |
18 | 캐리소프트 | -0.86% | 4,610 | ▼40 | -0.86% | 9,850 | 356 |
19 | 메디앙스 | -0.97% | 3,050 | ▼30 | -0.97% | 12,236 | 252 |
20 | 토박스코리아 | -2.13% | 3,670 | ▼80 | -2.13% | 8,679 | 159 |
2월 1일 10시 00분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 대교 주가, 대교 실적, 깨끗한나라 주가, 깨끗한나라 주가 동향, 웅진씽크빅 주가, 웅진씽크빅 채용 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]