
[CWN 김해남 기자] 지수별 주식 코스피 외국인순매도량 기준 1위는 KODEX 200선물인버스2X 주가이다. 전일 2,515원 대비 55원 하락해 2,460원이다. 전일대비 등락률은 -2.19%이며 거래량은 74,828,241으로 나타났다.
지수별 주식 코스피 외국인순매도량 순위는 2024년 2월 1일 10시 15분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 KODEX 코스닥150선물인버스 주가는 4,045원으로 전일대비 60원 상승 중이며 등락률은 1.51%이다.
3위 KODEX 코스닥150레버리지 주가는 8,765원으로 전일대비 260원 하락 중이며 등락률은 -2.88%이다.
4위 삼성전자 주가는 74,000원으로 전일대비 1,300원 상승 중이며 등락률은 1.79%이다.
5위 KODEX 레버리지 주가는 16,670원으로 전일대비 365원 상승 중이며 등락률은 2.24%이다.
6위 LG유플러스 주가는 10,250원으로 전일대비 20원 상승 중이며 등락률은 0.20%이다.
7위 엘브이엠씨홀딩스 주가는 2,510원으로 전일대비 135원 상승 중이며 등락률은 5.68%이다.
8위 KODEX 인버스 주가는 4,520원으로 전일대비 50원 하락 중이며 등락률은 -1.09%이다.
9위 제주은행 주가는 15,910원으로 전일대비 3,100원 상승 중이며 등락률은 24.20%이다.
10위 대유플러스 주가는 180원으로 전일대비 8원 하락 중이며 등락률은 -4.26%이다.
순위 | 종목명 | 외국인순매도량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KODEX 200선물인버스2X | 36,319,258 | 2,460 | ▼55 | -2.19% | 74,828,241 | 1,687 |
2 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 15,779,517 | 4,045 | ▲60 | +1.51% | 22,487,385 | 327 |
3 | KODEX 코스닥150레버리지 | 8,676,154 | 8,765 | ▼260 | -2.88% | 12,253,070 | 443 |
4 | 삼성전자 | 5,636,126 | 74,000 | ▲1,300 | +1.79% | 7,621,966 | 243,871 |
5 | KODEX 레버리지 | 5,394,718 | 16,670 | ▲365 | +2.24% | 7,863,351 | - |
6 | LG유플러스 | 4,368,841 | 10,250 | ▲20 | +0.20% | 286,743 | 2,548 |
7 | 엘브이엠씨홀딩스 | 4,143,081 | 2,510 | ▲135 | +5.68% | 2,126,749 | 5,062 |
8 | KODEX 인버스 | 3,442,306 | 4,520 | ▼50 | -1.09% | 9,006,814 | 142 |
9 | 제주은행 | 3,018,934 | 15,910 | ▲3,100 | +24.20% | 18,847,321 | 12,204 |
10 | 대유플러스 | 2,881,371 | 180 | ▼8 | -4.26% | 3,630,609 | 8,728 |
11 | KODEX 코스닥150 | 2,868,035 | 12,260 | ▼175 | -1.41% | 4,823,819 | 167 |
12 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 2,720,339 | 6,615 | ▼5 | -0.08% | 388,904 | 2,389 |
13 | KODEX 200 | 2,403,814 | 34,225 | ▲395 | +1.17% | 2,282,443 | - |
14 | 한화갤러리아 | 2,198,390 | 1,391 | ▲39 | +2.88% | 6,463,284 | 8,153 |
15 | 두산에너빌리티 | 2,188,696 | 15,270 | ▼170 | -1.10% | 839,849 | 33,702 |
16 | 삼성엔지니어링 | 2,130,581 | 23,100 | ▲800 | +3.59% | 711,128 | 8,635 |
17 | KIB플러그에너지 | 1,853,067 | 399 | ▼143 | -26.38% | 81,879,888 | 1,432 |
18 | LG디스플레이 | 1,254,726 | 11,560 | ▼90 | -0.77% | 345,239 | - |
19 | 팬오션 | 1,225,537 | 3,685 | ▲30 | +0.82% | 1,409,584 | 7,872 |
20 | SK하이닉스 | 1,220,378 | 134,700 | - | 0.00% | 943,170 | 28,397 |
21 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 1,176,856 | 8,440 | ▲250 | +3.05% | 2,156,855 | 86 |
22 | 신한지주 | 1,139,522 | 41,950 | ▲1,100 | +2.69% | 1,587,999 | 3,569 |
23 | 대우건설 | 1,134,374 | 3,990 | ▲55 | +1.40% | 459,330 | 6,046 |
24 | 우리금융지주 | 1,077,011 | 14,390 | ▲510 | +3.67% | 2,653,050 | - |
25 | 한화생명 | 1,038,688 | 3,190 | ▲155 | +5.11% | 3,870,416 | 17,887 |
26 | KODEX 2차전지산업 | 1,026,492 | 19,005 | ▼255 | -1.32% | 825,739 | 1,695 |
27 | LG | 1,020,545 | 86,800 | ▲4,800 | +5.85% | 343,878 | 4,784 |
28 | 태영건설 | 1,017,922 | 2,610 | ▼105 | -3.87% | 793,776 | 16,740 |
29 | 코오롱모빌리티그룹 | 968,117 | 4,120 | ▲365 | +9.72% | 8,129,076 | 7,509 |
30 | TIGER 200선물인버스2X | 962,961 | 2,605 | ▼60 | -2.25% | 710,613 | 6 |
2월 1일 10시 15분 기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 삼성전자 주가, 삼성전자 서비스센터, 삼성전자 성과급, 삼성전자 배당금, LG유플러스 고객센터, LG유플러스 인터넷, LG유플러스 요금제, LG유플러스 알뜰폰, 엘브이엠씨홀딩스 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]