
[CWN 김해남 기자] 지수별 주식 코스피 기관순매수량 기준 1위는 KODEX 레버리지 주가이다. 전일 16,840원 대비 585원 상승해 17,425원이다. 전일대비 등락률은 3.47%이며 거래량은 17,269,998으로 나타났다.
지수별 주식 코스피 기관순매수량 순위는 2024년 2월 2일 09시 37분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN 주가는 111원으로 전일대비 6원 상승 중이며 등락률은 5.71%이다.
3위 신한 인버스 2X WTI원유 선물 ETN(H) 주가는 97원으로 전일대비 4원 상승 중이며 등락률은 4.30%이다.
4위 KODEX 코스닥150선물인버스 주가는 3,885원으로 전일대비 70원 하락 중이며 등락률은 -1.77%이다.
5위 한화생명 주가는 3,330원으로 전일대비 25원 하락 중이며 등락률은 -0.75%이다.
6위 기업은행 주가는 13,000원으로 전일대비 130원 하락 중이며 등락률은 -0.99%이다.
7위 한국전력 주가는 20,400원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.
8위 BNK금융지주 주가는 7,760원으로 전일대비 110원 하락 중이며 등락률은 -1.40%이다.
9위 신한지주 주가는 42,500원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.
10위 SK네트웍스 주가는 7,550원으로 전일대비 70원 상승 중이며 등락률은 0.94%이다.
순위 | 종목명 | 기관순매수량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KODEX 레버리지 | 7,646,586 | 17,425 | ▲585 | +3.47% | 17,269,998 | 1,025 |
2 | 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN | 4,531,816 | 111 | ▲6 | +5.71% | 21,229,967 | - |
3 | 신한 인버스 2X WTI원유 선물 ETN(H) | 3,532,016 | 97 | ▲4 | +4.30% | 3,321,730 | - |
4 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 2,702,006 | 3,885 | ▼70 | -1.77% | 12,937,956 | 389 |
5 | 한화생명 | 2,204,465 | 3,330 | ▼25 | -0.75% | 6,818,781 | 15,576 |
6 | 기업은행 | 1,354,803 | 13,000 | ▼130 | -0.99% | 1,597,761 | 72,267 |
7 | 한국전력 | 1,348,793 | 20,400 | - | 0.00% | 263,281 | 15,932 |
8 | BNK금융지주 | 1,220,002 | 7,760 | ▼110 | -1.40% | 736,577 | 2,700 |
9 | 신한지주 | 1,055,991 | 42,500 | - | 0.00% | 1,019,919 | 3,968 |
10 | SK네트웍스 | 802,949 | 7,550 | ▲70 | +0.94% | 2,263,603 | 5,022 |
11 | NH투자증권 | 767,446 | 11,100 | ▼30 | -0.27% | 489,678 | 6,649 |
12 | 미래에셋증권 | 737,235 | 8,240 | ▼50 | -0.60% | 309,602 | 12,955 |
13 | KT | 641,564 | 37,950 | ▲1,050 | +2.85% | 884,500 | 23,578 |
14 | 미래에셋 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 637,282 | 7,805 | ▼295 | -3.64% | 388,908 | - |
15 | 미래에셋생명 | 610,274 | 5,840 | ▲70 | +1.21% | 275,464 | 4,924 |
16 | QV 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) | 587,643 | 90 | ▲4 | +4.65% | 109,128 | - |
17 | 현대지에프홀딩스 | 565,523 | 4,285 | ▼170 | -3.82% | 469,456 | 1,268 |
18 | 삼성 레버리지 천연가스 선물 ETN C | 564,087 | 8,345 | ▼775 | -8.50% | 607,468 | 177 |
19 | KB금융 | 554,152 | 62,300 | ▲1,000 | +1.63% | 1,494,170 | 3,781 |
20 | 한화 | 545,543 | 30,550 | ▲550 | +1.83% | 814,612 | 8,090 |
21 | 우리금융지주 | 535,396 | 14,220 | ▼190 | -1.32% | 1,892,952 | 10,007 |
22 | 롯데지주 | 524,875 | 31,000 | ▼250 | -0.80% | 429,522 | 4,118 |
23 | 현대차 | 514,136 | 215,500 | ▲7,500 | +3.61% | 1,490,314 | 21,849 |
24 | 삼성생명 | 482,814 | 75,000 | ▼1,000 | -1.32% | 497,487 | 19,470 |
25 | LG | 423,943 | 89,500 | ▲1,400 | +1.59% | 221,748 | 5,156 |
26 | 하나금융지주 | 400,181 | 52,500 | ▲500 | +0.96% | 1,349,403 | 8,740 |
27 | JB금융지주 | 353,703 | 11,980 | ▼600 | -4.77% | 348,832 | 1,196 |
28 | 삼성증권 | 333,667 | 39,350 | ▼200 | -0.51% | 97,540 | 9,085 |
29 | HD현대인프라코어 | 330,113 | 8,010 | ▲280 | +3.62% | 1,050,259 | 5,116 |
30 | 동양생명 | 326,265 | 5,220 | ▼160 | -2.97% | 150,406 | 7,347 |
2월 2일 09시 37분 기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 삼성전자 주가, 삼성전자 서비스센터, 삼성전자 성과급, 삼성전자 배당금, kodex 200 선물인버스2x, KODEX200 미국채혼합, kodex 200 분배금 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]