
[CWN 김해남 기자] 테마별 주식 반도체 장비 현재상승률 기준 1위는 에프에스티 주가이다. 전일 21,000원 대비 2,400원 상승해 23,400원이다. 전일대비 등락률은 11.43%이며 거래량은 146,588으로 나타났다.
테마별 주식 반도체 장비 현재상승률 순위는 2024년 2월 2일 09시 51분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 GST 주가는 32,300원으로 전일대비 3,300원 상승 중이며 등락률은 11.38%이다.
3위 원익홀딩스 주가는 3,780원으로 전일대비 350원 상승 중이며 등락률은 10.20%이다.
4위 티에스이 주가는 47,200원으로 전일대비 3,700원 상승 중이며 등락률은 8.51%이다.
5위 케이엔솔 주가는 16,210원으로 전일대비 1,260원 상승 중이며 등락률은 8.43%이다.
6위 에스티아이 주가는 27,900원으로 전일대비 1,750원 상승 중이며 등락률은 6.69%이다.
7위 예스티 주가는 16,050원으로 전일대비 890원 상승 중이며 등락률은 5.87%이다.
8위 이오테크닉스 주가는 174,800원으로 전일대비 9,300원 상승 중이며 등락률은 5.62%이다.
9위 고영 주가는 18,020원으로 전일대비 910원 상승 중이며 등락률은 5.32%이다.
10위 HPSP 주가는 47,150원으로 전일대비 2,250원 상승 중이며 등락률은 5.01%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 에프에스티 | 11.43% | 23,400 | ▲2,400 | +11.43% | 146,588 | 1,552 |
2 | GST | 11.38% | 32,300 | ▲3,300 | +11.38% | 585,907 | 7,313 |
3 | 원익홀딩스 | 10.20% | 3,780 | ▲350 | +10.20% | 1,157,865 | 1,107 |
4 | 티에스이 | 8.51% | 47,200 | ▲3,700 | +8.51% | 131,177 | 1,003 |
5 | 케이엔솔 | 8.43% | 16,210 | ▲1,260 | +8.43% | 109,889 | 2,676 |
6 | 에스티아이 | 6.69% | 27,900 | ▲1,750 | +6.69% | 166,052 | 2,107 |
7 | 예스티 | 5.87% | 16,050 | ▲890 | +5.87% | 39,675 | 1,010 |
8 | 이오테크닉스 | 5.62% | 174,800 | ▲9,300 | +5.62% | 63,212 | 2,864 |
9 | 고영 | 5.32% | 18,020 | ▲910 | +5.32% | 944,957 | 11,836 |
10 | HPSP | 5.01% | 47,150 | ▲2,250 | +5.01% | 489,597 | 6,114 |
11 | 피에스케이홀딩스 | 5.00% | 28,350 | ▲1,350 | +5.00% | 104,993 | 1,820 |
12 | 하나마이크론 | 4.88% | 25,800 | ▲1,200 | +4.88% | 375,560 | - |
13 | 로체시스템즈 | 4.73% | 7,750 | ▲350 | +4.73% | 89,341 | 927 |
14 | 테크윙 | 4.71% | 16,010 | ▲720 | +4.71% | 258,787 | 4,374 |
15 | 오로스테크놀로지 | 4.60% | 28,450 | ▲1,250 | +4.60% | 54,494 | 1,801 |
16 | 티에프이 | 4.51% | 30,100 | ▲1,300 | +4.51% | 12,375 | 858 |
17 | 코세스 | 4.28% | 18,290 | ▲750 | +4.28% | 600,939 | 9,860 |
18 | SFA반도체 | 4.02% | 6,470 | ▲250 | +4.02% | 1,591,379 | 14,176 |
19 | 한미반도체 | 4.01% | 59,700 | ▲2,300 | +4.01% | 454,675 | 18,992 |
20 | 엑시콘 | 3.96% | 16,540 | ▲630 | +3.96% | 99,973 | 2,229 |
21 | 제우스 | 3.69% | 17,160 | ▲610 | +3.69% | 114,017 | 5,516 |
22 | 유니테스트 | 3.57% | 13,920 | ▲480 | +3.57% | 44,850 | 1,392 |
23 | 자비스 | 3.33% | 2,325 | ▲75 | +3.33% | 58,486 | 1,162 |
24 | 네패스아크 | 3.29% | 25,150 | ▲800 | +3.29% | 35,440 | 1,852 |
25 | 서플러스글로벌 | 3.22% | 4,010 | ▲125 | +3.22% | 57,509 | 724 |
26 | 펨트론 | 3.17% | 8,460 | ▲260 | +3.17% | 109,981 | 1,704 |
27 | 에이팩트 | 3.11% | 3,645 | ▲110 | +3.11% | 173,473 | 1,506 |
28 | 제너셈 | 3.11% | 13,610 | ▲410 | +3.11% | 16,017 | 633 |
29 | 기가비스 | 3.06% | 67,300 | ▲2,000 | +3.06% | 35,242 | 1,928 |
30 | 인텍플러스 | 3.05% | 28,700 | ▲850 | +3.05% | 40,482 | 2,425 |
2월 2일 09시 51분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 에프에스티 주가, (주)에프에스티, GST, GST 코인, GST 특징주, GST 관련주, 원익홀딩스 주가, 원익홀딩스 관련주, 원익홀딩스 주가 전망 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]