
[CWN 김해남 기자] 지수별 주식 코스피 외국인순매도량 기준 1위는 KODEX 200선물인버스2X 주가이다. 전일 2,430원 대비 90원 하락해 2,340원이다. 전일대비 등락률은 -3.70%이며 거래량은 79,346,728으로 나타났다.
지수별 주식 코스피 외국인순매도량 순위는 2024년 2월 2일 10시 10분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 KODEX 코스닥150선물인버스 주가는 3,865원으로 전일대비 90원 하락 중이며 등락률은 -2.28%이다.
3위 KODEX 코스닥150레버리지 주가는 9,600원으로 전일대비 450원 상승 중이며 등락률은 4.92%이다.
4위 KIB플러그에너지 주가는 387원으로 전일대비 1원 상승 중이며 등락률은 0.26%이다.
5위 KODEX 레버리지 주가는 17,430원으로 전일대비 590원 상승 중이며 등락률은 3.50%이다.
6위 한화생명 주가는 3,350원으로 전일대비 5원 하락 중이며 등락률은 -0.15%이다.
7위 KODEX 코스닥150 주가는 12,845원으로 전일대비 340원 상승 중이며 등락률은 2.72%이다.
8위 KODEX 인버스 주가는 4,410원으로 전일대비 80원 하락 중이며 등락률은 -1.78%이다.
9위 삼성전자 주가는 74,700원으로 전일대비 1,100원 상승 중이며 등락률은 1.49%이다.
10위 한화갤러리아 주가는 1,363원으로 전일대비 40원 하락 중이며 등락률은 -2.85%이다.
순위 | 종목명 | 외국인순매도량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KODEX 200선물인버스2X | 62,470,085 | 2,340 | ▼90 | -3.70% | 79,346,728 | 1,730 |
2 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 19,067,642 | 3,865 | ▼90 | -2.28% | 16,923,200 | 389 |
3 | KODEX 코스닥150레버리지 | 14,090,692 | 9,600 | ▲450 | +4.92% | 17,127,603 | 653 |
4 | KIB플러그에너지 | 10,152,760 | 387 | ▲1 | +0.26% | 29,343,181 | 13,923 |
5 | KODEX 레버리지 | 8,060,793 | 17,430 | ▲590 | +3.50% | 21,379,664 | 1,025 |
6 | 한화생명 | 6,257,195 | 3,350 | ▼5 | -0.15% | 8,125,375 | 15,576 |
7 | KODEX 코스닥150 | 5,204,234 | 12,845 | ▲340 | +2.72% | 3,761,775 | 164 |
8 | KODEX 인버스 | 5,192,588 | 4,410 | ▼80 | -1.78% | 6,014,206 | - |
9 | 삼성전자 | 4,173,589 | 74,700 | ▲1,100 | +1.49% | 4,032,865 | 251,716 |
10 | 한화갤러리아 | 3,653,493 | 1,363 | ▼40 | -2.85% | 3,238,632 | 4,435 |
11 | 한화손해보험 | 3,204,547 | 4,915 | ▼205 | -4.00% | 3,783,380 | 10,944 |
12 | 신한지주 | 3,198,607 | 42,000 | ▼500 | -1.18% | 1,295,165 | 3,968 |
13 | SK네트웍스 | 2,640,225 | 7,360 | ▼120 | -1.60% | 2,990,691 | 5,022 |
14 | 제주은행 | 2,421,834 | 12,810 | ▼420 | -3.17% | 6,032,949 | 33,714 |
15 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 2,020,655 | 6,590 | - | 0.00% | 473,328 | 2,029 |
16 | 삼성중공업 | 1,952,821 | 7,230 | ▲90 | +1.26% | 1,276,492 | 21,567 |
17 | SK하이닉스 | 1,819,435 | 134,500 | ▲1,800 | +1.36% | 1,393,176 | 26,383 |
18 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 1,747,799 | 7,665 | ▼420 | -5.19% | 2,556,550 | 174 |
19 | KB금융 | 1,523,086 | 62,800 | ▲1,500 | +2.45% | 1,846,152 | 3,781 |
20 | 하나금융지주 | 1,458,672 | 51,700 | ▼300 | -0.58% | 1,742,243 | 8,740 |
21 | 롯데손해보험 | 1,441,163 | 2,580 | ▼30 | -1.15% | 687,341 | 5,560 |
22 | 우리금융지주 | 1,351,095 | 14,050 | ▼360 | -2.50% | 2,513,612 | 10,007 |
23 | KODEX 200 | 1,129,071 | 35,040 | ▲630 | +1.83% | 1,737,723 | 564 |
24 | 코오롱모빌리티그룹 | 1,069,277 | 3,560 | ▲5 | +0.14% | 1,552,756 | 7,073 |
25 | 기업은행 | 1,065,967 | 12,980 | ▼150 | -1.14% | 1,787,300 | 72,267 |
26 | 삼성엔지니어링 | 1,060,443 | 23,100 | ▼150 | -0.65% | 315,135 | 14,533 |
27 | KODEX 2차전지산업 | 1,028,684 | 20,095 | ▲400 | +2.03% | 1,051,694 | 1,510 |
28 | 이월드 | 995,387 | 2,180 | ▼20 | -0.91% | 2,183,998 | 4,369 |
29 | LG | 838,243 | 89,300 | ▲1,200 | +1.36% | 324,579 | 5,156 |
30 | 한화투자증권 | 814,165 | 3,925 | ▲75 | +1.95% | 2,522,575 | 5,614 |
2월 2일 10시 10분 기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 한화생명 고객센터, 한화생명 e스포츠, 한화생명 보험금청구, kodex 200선물인버스2x, 삼성전자 주가, 삼성전자 서비스센터, 삼성전자 성과급 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]