
[CWN 김해남 기자] 테마별 주식 모바일게임(스마트폰) 현재상승률 기준 1위는 스카이문스테크놀로지 주가이다. 전일 1,240원 대비 71원 상승해 1,311원이다. 전일대비 등락률은 5.73%이며 거래량은 23,150으로 나타났다.
테마별 주식 모바일게임(스마트폰) 현재상승률 순위는 2024년 2월 5일 09시 32분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 룽투코리아 주가는 1,734원으로 전일대비 57원 상승 중이며 등락률은 3.40%이다.
3위 미스터블루 주가는 2,475원으로 전일대비 65원 상승 중이며 등락률은 2.70%이다.
4위 네오위즈홀딩스 주가는 26,900원으로 전일대비 450원 상승 중이며 등락률은 1.70%이다.
5위 이스트소프트 주가는 31,250원으로 전일대비 500원 상승 중이며 등락률은 1.63%이다.
6위 한빛소프트 주가는 3,000원으로 전일대비 45원 상승 중이며 등락률은 1.52%이다.
7위 고스트스튜디오 주가는 12,260원으로 전일대비 180원 상승 중이며 등락률은 1.49%이다.
8위 티쓰리 주가는 1,280원으로 전일대비 11원 상승 중이며 등락률은 0.87%이다.
9위 넥슨게임즈 주가는 15,380원으로 전일대비 110원 상승 중이며 등락률은 0.72%이다.
10위 드래곤플라이 주가는 570원으로 전일대비 2원 상승 중이며 등락률은 0.35%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 스카이문스테크놀로지 | 5.73% | 1,311 | ▲71 | +5.73% | 23,150 | 20 |
2 | 룽투코리아 | 3.40% | 1,734 | ▲57 | +3.40% | 49,841 | 134 |
3 | 미스터블루 | 2.70% | 2,475 | ▲65 | +2.70% | 602,649 | 11,513 |
4 | 네오위즈홀딩스 | 1.70% | 26,900 | ▲450 | +1.70% | 6,612 | 118 |
5 | 이스트소프트 | 1.63% | 31,250 | ▲500 | +1.63% | 322,010 | 4,251 |
6 | 한빛소프트 | 1.52% | 3,000 | ▲45 | +1.52% | 75,782 | 396 |
7 | 고스트스튜디오 | 1.49% | 12,260 | ▲180 | +1.49% | 6,654 | 619 |
8 | 티쓰리 | 0.87% | 1,280 | ▲11 | +0.87% | 1,207,622 | 277 |
9 | 넥슨게임즈 | 0.72% | 15,380 | ▲110 | +0.72% | 923,380 | - |
10 | 드래곤플라이 | 0.35% | 570 | ▲2 | +0.35% | 43,958 | 539 |
11 | 더블유게임즈 | 0.35% | 43,000 | ▲150 | +0.35% | 6,767 | 356 |
12 | 플레이위드 | 0.34% | 5,830 | ▲20 | +0.34% | 4,335 | 192 |
13 | 엔씨소프트 | 0.25% | 204,500 | ▲500 | +0.25% | 12,685 | 4,029 |
14 | 미투온 | 0.17% | 3,030 | ▲5 | +0.17% | 24,970 | 130 |
15 | 컴투스홀딩스 | 0.14% | 36,950 | ▲50 | +0.14% | 7,645 | 684 |
16 | 네오리진 | 0.00% | 1,810 | ▲1,810 | +0.00% | 249,950 | - |
17 | 조이시티 | 0.00% | 3,190 | - | 0.00% | 105,827 | 571 |
18 | 넵튠 | -0.15% | 6,640 | ▼10 | -0.15% | 3,338 | 357 |
19 | 위메이드플레이 | -0.19% | 10,550 | ▼20 | -0.19% | 10,585 | 135 |
20 | 네오위즈 | -0.19% | 26,350 | ▼50 | -0.19% | 38,361 | 1,196 |
21 | 모비릭스 | -0.23% | 8,660 | ▼20 | -0.23% | 16,320 | 143 |
22 | 아이톡시 | -0.29% | 1,377 | ▼4 | -0.29% | 46,789 | 116 |
23 | 카카오게임즈 | -0.39% | 25,450 | ▼100 | -0.39% | 42,201 | 3,584 |
24 | 썸에이지 | -0.49% | 408 | ▼2 | -0.49% | 76,599 | 434 |
25 | 밸로프 | -0.73% | 947 | ▼7 | -0.73% | 8,638 | 144 |
26 | 엠게임 | -1.15% | 6,020 | ▼70 | -1.15% | 25,303 | 1,191 |
27 | 위메이드 | -1.34% | 51,400 | ▼700 | -1.34% | 40,817 | 2,936 |
28 | 액토즈소프트 | -1.36% | 8,680 | ▼120 | -1.36% | 17,157 | 103 |
29 | 와이제이엠게임즈 | -1.47% | 874 | ▼13 | -1.47% | 24,052 | 66 |
30 | 위메이드맥스 | -1.61% | 11,640 | ▼190 | -1.61% | 14,718 | - |
2월 5일 09시 32분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 (주)스카이문스테크놀로지, 스카이문스테크놀로지 관련주, 룽투코리아 주가 전망, 룽투코리아 주가 분석, 미스터블루 주가, 미스터블루 주가 전망, 미스터블루 목표주 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]