
[CWN 김해남 기자] 테마별 주식 제약업체 현재상승률 기준 1위는 압타머사이언스 주가이다. 전일 3,050원 대비 915원 상승해 3,965원이다. 전일대비 등락률은 30.00%이며 거래량은 708,139으로 나타났다.
테마별 주식 제약업체 현재상승률 순위는 2024년 2월 5일 09시 56분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 HLB제약 주가는 20,450원으로 전일대비 1,300원 상승 중이며 등락률은 6.79%이다.
3위 삼일제약 주가는 8,040원으로 전일대비 150원 상승 중이며 등락률은 1.90%이다.
4위 광동제약 주가는 7,600원으로 전일대비 110원 상승 중이며 등락률은 1.47%이다.
5위 국전약품 주가는 5,900원으로 전일대비 80원 상승 중이며 등락률은 1.37%이다.
6위 동아쏘시오홀딩스 주가는 112,400원으로 전일대비 1,300원 상승 중이며 등락률은 1.17%이다.
7위 신신제약 주가는 6,110원으로 전일대비 70원 상승 중이며 등락률은 1.16%이다.
8위 에스티팜 주가는 61,900원으로 전일대비 700원 상승 중이며 등락률은 1.14%이다.
9위 그린생명과학 주가는 2,125원으로 전일대비 20원 상승 중이며 등락률은 0.95%이다.
10위 지엘팜텍 주가는 1,321원으로 전일대비 11원 상승 중이며 등락률은 0.84%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 압타머사이언스 | 30.00% | 3,965 | ▲915 | +30.00% | 708,139 | 105 |
2 | HLB제약 | 6.79% | 20,450 | ▲1,300 | +6.79% | 1,487,993 | 1,198 |
3 | 삼일제약 | 1.90% | 8,040 | ▲150 | +1.90% | 76,344 | 369 |
4 | 광동제약 | 1.47% | 7,600 | ▲110 | +1.47% | 144,906 | 768 |
5 | 국전약품 | 1.37% | 5,900 | ▲80 | +1.37% | 57,957 | 161 |
6 | 동아쏘시오홀딩스 | 1.17% | 112,400 | ▲1,300 | +1.17% | 4,362 | 319 |
7 | 신신제약 | 1.16% | 6,110 | ▲70 | +1.16% | 40,505 | 302 |
8 | 에스티팜 | 1.14% | 61,900 | ▲700 | +1.14% | 24,732 | 858 |
9 | 그린생명과학 | 0.95% | 2,125 | ▲20 | +0.95% | 12,549 | 64 |
10 | 지엘팜텍 | 0.84% | 1,321 | ▲11 | +0.84% | 601,696 | - |
11 | 한국유니온제약 | 0.80% | 5,040 | ▲40 | +0.80% | 4,547 | 65 |
12 | JW중외제약 | 0.80% | 31,650 | ▲250 | +0.80% | 33,731 | 425 |
13 | 한미약품 | 0.78% | 321,000 | ▲2,500 | +0.78% | 35,181 | 5,025 |
14 | 알리코제약 | 0.73% | 5,530 | ▲40 | +0.73% | 6,538 | 91 |
15 | 안국약품 | 0.70% | 8,600 | ▲60 | +0.70% | 5,773 | 254 |
16 | 팜젠사이언스 | 0.69% | 5,840 | ▲40 | +0.69% | 11,965 | - |
17 | 한독 | 0.64% | 14,090 | ▲90 | +0.64% | 7,107 | 313 |
18 | 알피바이오 | 0.54% | 9,260 | ▲50 | +0.54% | 9,411 | 83 |
19 | 대화제약 | 0.45% | 8,900 | ▲40 | +0.45% | 9,575 | 206 |
20 | 삼아제약 | 0.43% | 16,370 | ▲70 | +0.43% | 1,101 | 108 |
21 | 서울제약 | 0.43% | 3,525 | ▲15 | +0.43% | 545 | 40 |
22 | 신일제약 | 0.28% | 7,140 | ▲20 | +0.28% | 4,768 | 114 |
23 | JW생명과학 | 0.24% | 12,520 | ▲30 | +0.24% | 5,245 | 76 |
24 | JW신약 | 0.24% | 2,105 | ▲5 | +0.24% | 17,426 | 110 |
25 | 대원제약 | 0.20% | 14,770 | ▲30 | +0.20% | 10,251 | 461 |
26 | 동국제약 | 0.17% | 17,460 | ▲30 | +0.17% | 44,912 | 2,053 |
27 | 비씨월드제약 | 0.16% | 6,320 | ▲10 | +0.16% | 1,362 | - |
28 | 현대약품 | 0.13% | 3,860 | ▲5 | +0.13% | 20,469 | 165 |
29 | 테라젠이텍스 | 0.12% | 4,170 | ▲5 | +0.12% | 10,041 | 172 |
30 | 하나제약 | 0.07% | 13,440 | ▲10 | +0.07% | 1,823 | 210 |
2월 5일 09시 56분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 압타머사이언스 주가, 압타머사이언스 상한가, hlb제약, 삼일제약 연봉, 삼일제약 채용, 삼일제약 안산공장, 삼일제약(주) 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]