외국인이 선호한 종목, 1위 KODEX 200선물인버스2X 주가, 2위 KIB플러그에너지 주가, 3위 KODEX 코스닥150선물인버스 주가… 2월 6일 지수별 주식 코스피 외국인순매수량

김해남 / 2024-02-06 11:18:09

[CWN 김해남 기자] 지수별 주식 코스피 외국인순매수량 기준 1위는 KODEX 200선물인버스2X 주가이다. 전일 2,330원 대비 35원 상승해 2,365원이다. 전일대비 등락률은 1.50%이며 거래량은 79,587,673으로 나타났다.

지수별 주식 코스피 외국인순매수량 순위는 2024년 2월 6일 10시 33분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.

2위 KIB플러그에너지 주가는 481원으로 전일대비 25원 하락 중이며 등락률은 -4.94%이다.

3위 KODEX 코스닥150선물인버스 주가는 3,980원으로 전일대비 65원 상승 중이며 등락률은 1.66%이다.

4위 삼성전자 주가는 73,700원으로 전일대비 600원 하락 중이며 등락률은 -0.81%이다.

5위 쌍용C&E 주가는 6,930원으로 전일대비 10원 하락 중이며 등락률은 -0.14%이다.

6위 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 주가는 6,275원으로 전일대비 110원 하락 중이며 등락률은 -1.72%이다.

7위 현대차 주가는 237,500원으로 전일대비 500원 하락 중이며 등락률은 -0.21%이다.

8위 이월드 주가는 2,040원으로 전일대비 30원 하락 중이며 등락률은 -1.45%이다.

9위 맥쿼리인프라 주가는 12,540원으로 전일대비 60원 하락 중이며 등락률은 -0.48%이다.

10위 삼성전자우 주가는 60,500원으로 전일대비 600원 하락 중이며 등락률은 -0.98%이다.

순위 종목명 외국인순매수량 현재가 전일비 등락률 거래량 트렌드 지수
1 KODEX 200선물인버스2X 7,758,252 2,365 ▲35 +1.50% 79,587,673 566
2 KIB플러그에너지 3,493,275 481 ▼25 -4.94% 26,422,135 1,813
3 KODEX 코스닥150선물인버스 2,908,965 3,980 ▲65 +1.66% 17,832,625 40
4 삼성전자 1,945,912 73,700 ▼600 -0.81% 5,458,854 45,170
5 쌍용C&E 1,111,944 6,930 ▼10 -0.14% 1,955,137 2,810
6 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 1,003,472 6,275 ▼110 -1.72% 661,262 282
7 현대차 810,230 237,500 ▼500 -0.21% 1,178,772 13,883
8 이월드 643,437 2,040 ▼30 -1.45% 720,764 4,186
9 맥쿼리인프라 580,639 12,540 ▼60 -0.48% 169,911 1,348
10 삼성전자우 430,323 60,500 ▼600 -0.98% 221,096 -
11 서울식품 379,839 181 ▼2 -1.09% 531,815 204
12 SK스퀘어 361,227 61,400 ▲2,100 +3.54% 531,252 1,735
13 SK리츠 356,093 3,775 ▼25 -0.66% 150,582 383
14 TIGER 200선물레버리지 355,522 13,230 ▼220 -1.64% 537,987 -
15 현대건설 342,982 34,200 ▼950 -2.70% 135,299 -
16 우리금융지주 340,421 14,720 ▼30 -0.20% 1,559,528 2,264
17 한화생명 313,345 3,655 ▼35 -0.95% 2,794,615 4,186
18 대한해운 308,033 2,050 ▼60 -2.84% 1,821,290 1,100
19 한화갤러리아 264,146 1,327 ▼58 -4.19% 1,705,405 548
20 기업은행 263,600 13,510 ▼120 -0.88% 1,061,126 10,729
21 TIGER 차이나항셍테크 243,094 4,495 - 0.00% 322,919 122
22 SK증권 239,498 649 ▼3 -0.46% 622,516 827
23 한온시스템 234,379 6,310 ▼60 -0.94% 188,870 722
24 TIGER 코스닥150선물인버스 233,879 4,050 ▲65 +1.63% 506,134 -
25 동양생명 195,869 5,180 ▼10 -0.19% 195,497 1,196
26 SK하이닉스 184,380 133,000 ▲700 +0.53% 1,056,310 4,961
27 TIGER 글로벌메타버스액티브 184,252 8,730 ▲10 +0.11% 23,998 -
28 LG유플러스 180,497 10,340 ▼70 -0.67% 165,635 1,030
29 DB 173,074 1,639 ▼20 -1.21% 352,082 716
30 하나금융지주 171,435 54,400 ▼800 -1.45% 779,734 2,607

2월 6일 10시 33분기준

랭키파이 트렌드지수 분석결과 KIB플러그에너지 주가, 삼성전자 주가, 삼성전자 서비스센터, 삼성전자 채용, 삼성전자 ds, 쌍용C&E 공개매수, 쌍용C&E 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.

CWN 김해남 기자

newstdi9@cwn.kr

[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]

김해남

IT/Tech, 금융, 산업, 정치, 생활문화, 부동산, 모빌리티

뉴스댓글 >

- 띄어 쓰기를 포함하여 250자 이내로 써주세요.
- 건전한 토론문화를 위해, 타인에게 불쾌감을 주는 욕설/비방/허위/명예훼손/도배 등의 댓글은 표시가 제한됩니다.

댓글 0