
[CWN 김해남 기자] 테마별 주식 드론(Drone) 현재거래량 기준 1위는 퍼스텍 주가이다. 전일 3,240원 대비 85원 상승해 3,325원이다. 전일대비 등락률은 2.62%이며 거래량은 1,352,650으로 나타났다.
테마별 주식 드론(Drone) 현재거래량 순위는 2024년 2월 7일 09시 51분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 한화시스템 주가는 15,780원으로 전일대비 590원 상승 중이다.
3위 KT 주가는 38,550원으로 전일대비 700원 상승 중이다.
4위 베셀 주가는 521원으로 전일대비 5원 하락 중이다.
5위 대한항공 주가는 22,850원으로 전일대비 50원 하락 중이다.
6위 디티앤씨 주가는 4,680원으로 전일대비 190원 하락 중이다.
7위 매커스 주가는 12,930원으로 전일대비 410원 하락 중이다.
8위 에스코넥 주가는 1,717원으로 전일대비 4원 상승 중이다.
9위 한화에어로스페이스 주가는 133,700원으로 전일대비 1,700원 상승 중이다.
10위 한국항공우주 주가는 49,500원으로 전일대비 350원 상승 중이다.
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 퍼스텍 | 1,352,650 | 3,325 | ▲85 | +2.62% | 1,352,650 | 1,565 |
2 | 한화시스템 | 541,955 | 15,780 | ▲590 | +3.88% | 541,955 | 6,792 |
3 | KT | 447,396 | 38,550 | ▲700 | +1.85% | 447,396 | 25,488 |
4 | 베셀 | 432,002 | 521 | ▼5 | -0.95% | 432,002 | 1,685 |
5 | 대한항공 | 184,297 | 22,850 | ▼50 | -0.22% | 184,297 | 67,165 |
6 | 디티앤씨 | 134,866 | 4,680 | ▼190 | -3.90% | 134,866 | 818 |
7 | 매커스 | 106,260 | 12,930 | ▼410 | -3.07% | 106,260 | 1,574 |
8 | 에스코넥 | 84,264 | 1,717 | ▲4 | +0.23% | 84,264 | 1,917 |
9 | 한화에어로스페이스 | 81,728 | 133,700 | ▲1,700 | +1.29% | 81,728 | 13,874 |
10 | 한국항공우주 | 72,348 | 49,500 | ▲350 | +0.71% | 72,348 | 9,113 |
11 | 한컴위드 | 58,191 | 4,015 | - | 0.00% | 58,191 | - |
12 | 티쓰리 | 45,368 | 1,243 | ▲7 | +0.57% | 45,368 | 944 |
13 | 휴니드 | 33,752 | 6,580 | ▲50 | +0.77% | 33,752 | 893 |
14 | 한빛소프트 | 23,960 | 2,995 | ▼10 | -0.33% | 23,960 | 1,668 |
15 | 덕산하이메탈 | 21,039 | 7,230 | ▼110 | -1.50% | 21,039 | 1,984 |
16 | 아이엠 | 12,746 | 5,600 | ▼80 | -1.41% | 12,746 | 1,273 |
17 | 켄코아에어로스페이스 | 10,886 | 11,700 | ▼40 | -0.34% | 10,886 | 1,091 |
18 | 네온테크 | 10,603 | 2,500 | ▼10 | -0.40% | 10,603 | 685 |
19 | 피씨디렉트 | 8,521 | 3,430 | ▼50 | -1.44% | 8,521 | 377 |
20 | 기산텔레콤 | 7,693 | 2,475 | - | 0.00% | 7,693 | 326 |
21 | 엠씨넥스 | 6,486 | 25,650 | - | 0.00% | 6,486 | 1,527 |
22 | 제이씨현시스템 | 6,279 | 4,570 | ▲40 | +0.88% | 6,279 | 453 |
23 | 인지컨트롤스 | 6,252 | 7,850 | ▲120 | +1.55% | 6,252 | 890 |
24 | 코콤 | 3,104 | 4,685 | ▲5 | +0.11% | 3,104 | - |
25 | 쎄트렉아이 | 2,648 | 31,250 | ▲300 | +0.97% | 2,648 | 1,120 |
2월 7일 09시 51분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 퍼스텍 주가, 퍼스텍 연봉, 퍼스텍 채용, 퍼스텍(주), 한화시스템 주가, 한화시스템 채용, 한화시스템 연봉, 한화시스템 위성, 한화시스템 배당금, kt 고객센터, kt, kt 인터넷, kt m모바일 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]