랭키파이 그룹사 주식 삼성 부문 트렌드 지수는 2024년 2월 1주차 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 지수화한 분석 결과이다.

삼성카드 주가는 20,671포인트로 전주보다 7,136포인트 하락해 2위를 차지했으며, 삼성물산 주가는 16,553포인트로 전주보다 3,271포인트 하락해 3위를 차지했다. 또 삼성SDI 주가, 삼성중공업 주가, 삼성바이오로직스 주가, 삼성전기 주가, 삼성증권 주가, 삼성엔지니어링 주가, 호텔신라 주가가 그 뒤를 이어 4위~10위를 차지했다.
이어 11위 에스원 주가, 12위 삼성에스디에스 주가, 13위 제일기획 주가, 14위 멀티캠퍼스 주가, 15위 삼성FN리츠 주가로 나타났다.
순위 | 키워드 | 2월 1주차 | 1월 5주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 137,489 | 190,807 | -53,318 | -27.9% |
2 | 삼성카드 | 20,671 | 27,807 | -7,136 | -25.7% |
3 | 삼성물산 | 16,553 | 19,824 | -3,271 | -16.5% |
4 | 삼성SDI | 15,266 | 23,995 | -8,729 | -36.4% |
5 | 삼성중공업 | 14,801 | 16,459 | -1,658 | -10.1% |
6 | 삼성바이오로직스 | 8,994 | 15,428 | -6,434 | -41.7% |
7 | 삼성전기 | 6,491 | 8,710 | -2,219 | -25.5% |
8 | 삼성증권 | 6,045 | 8,273 | -2,228 | -26.9% |
9 | 삼성엔지니어링 | 4,217 | 6,934 | -2,717 | -39.2% |
10 | 호텔신라 | 3,806 | 4,973 | -1,167 | -23.5% |
[출처: 랭키파이 그룹사 주식 삼성 부문 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 삼성전자 주가는 남성 63%, 여성 37%, 2위 삼성카드 주가는 남성 50%, 여성 50%, 3위 삼성물산 주가는 남성 66%, 여성 34%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 137,489 | 63% | 37% |
2 | 삼성카드 | 20,671 | 50% | 50% |
3 | 삼성물산 | 16,553 | 66% | 34% |
4 | 삼성SDI | 15,266 | 73% | 27% |
5 | 삼성중공업 | 14,801 | 79% | 21% |
6 | 삼성바이오로직스 | 8,994 | 65% | 35% |
7 | 삼성전기 | 6,491 | 67% | 33% |
8 | 삼성증권 | 6,045 | 65% | 35% |
9 | 삼성엔지니어링 | 4,217 | 72% | 28% |
10 | 호텔신라 | 3,806 | 65% | 35% |
[출처: 랭키파이 그룹사 주식 삼성 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서는 삼성전자 주가는 10대 2%, 20대 10%, 30대 21%, 40대 26%, 50대 41%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 137,489 | 2% | 10% | 21% | 26% | 41% |
2 | 삼성카드 | 20,671 | 1% | 10% | 29% | 35% | 26% |
3 | 삼성물산 | 16,553 | 1% | 9% | 18% | 26% | 47% |
4 | 삼성SDI | 15,266 | 1% | 12% | 20% | 24% | 42% |
5 | 삼성중공업 | 14,801 | 0% | 4% | 13% | 26% | 57% |
6 | 삼성바이오로직스 | 8,994 | 1% | 14% | 22% | 21% | 43% |
7 | 삼성전기 | 6,491 | 1% | 9% | 15% | 20% | 56% |
8 | 삼성증권 | 6,045 | 1% | 9% | 19% | 24% | 47% |
9 | 삼성엔지니어링 | 4,217 | 1% | 8% | 16% | 22% | 53% |
10 | 호텔신라 | 3,806 | 1% | 7% | 20% | 29% | 43% |
[출처: 랭키파이 그룹사 주식 삼성 부문 트렌드 테이블]
트렌드지수 1위 삼성전자의 빅데이터 조사한 결과, 삼성전자 서비스센터, 삼성전자 주가, 삼성전자우, 삼성전자 배당금, 삼성전자 채용 등이 주목받는 관련 검색어로 나타났으며 2위 삼성카드는 삼성카드 고객센터, 삼성카드 홈페이지, 삼성카드 결제일별 이용기간, 삼성카드 고객센터 전화번호, 삼성카드 해지, 3위 삼성물산은 삼성물산 주가, 삼성물산 패션, 삼성물산 채용, 삼성물산 연봉, 삼성물산 인사 등으로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]