랭키파이 빅데이터를 분석한 테마별 주식 로봇(산업용/협동로봇 등) 부문 트렌드지수 2024년 2월 14일 지표이다.

1위 신성델타테크 주가는 트렌드지수 83,356점으로 전일 16,152점보다 67,204점 상승했다.
2위 두산로보틱스 주가는 트렌드지수 41,307점으로 전일 4,666점보다 36,641점 상승했다.
3위 레인보우로보틱스 주가는 트렌드지수 35,283점으로 전일 7,279점보다 28,004점 상승했다.
4위 에브리봇 주가는 트렌드지수 30,005점으로 전일 4,172점보다 25,833점 상승했다.
5위 삼익THK 주가는 트렌드지수 13,632점으로 전일 855점보다 12,777점 상승했다.
또 6위 이랜시스 주가는 트렌드지수 12,461점, 7위 LIG넥스원 주가는 트렌드지수 8,149점, 8위 뉴로메카 주가는 트렌드지수 6,256점, 9위 휴림로봇 주가는 트렌드지수 6,043점, 10위 대동 주가는 트렌드지수 5,387점이다.
이어 11위 티로보틱스 주가, 12위 로보스타 주가, 13위 에스피지 주가, 14위 제우스 주가, 15위 알에스오토메이션 주가, 16위 두산 주가, 17위 서암기계공업 주가, 18위 해성티피씨 주가, 19위 스맥 주가, 20위 퍼스텍 주가 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 2월 14일 | 2월 13일 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 신성델타테크 | 83,356 | 16,152 | 67,204 | 416.1% |
2 | 두산로보틱스 | 41,307 | 4,666 | 36,641 | 785.3% |
3 | 레인보우로보틱스 | 35,283 | 7,279 | 28,004 | 384.7% |
4 | 에브리봇 | 30,005 | 4,172 | 25,833 | 619.2% |
5 | 삼익THK | 13,632 | 855 | 12,777 | 1494.4% |
6 | 이랜시스 | 12,461 | 1,755 | 10,706 | 610.0% |
7 | LIG넥스원 | 8,149 | 2,147 | 6,002 | 279.6% |
8 | 뉴로메카 | 6,256 | 1,084 | 5,172 | 477.1% |
9 | 휴림로봇 | 6,043 | 1,197 | 4,846 | 404.8% |
10 | 대동 | 5,387 | 1,033 | 4,354 | 421.5% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 로봇(산업용/협동로봇 등) 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서는 신성델타테크가 10대 1%, 20대 9%, 30대 18%, 40대 25%, 50대 47%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 신성델타테크 | 83,356 | 1% | 9% | 18% | 25% | 47% |
2 | 두산로보틱스 | 41,307 | 1% | 6% | 12% | 20% | 62% |
3 | 레인보우로보틱스 | 35,283 | 0% | 5% | 13% | 22% | 60% |
4 | 에브리봇 | 30,005 | 0% | 7% | 21% | 29% | 42% |
5 | 삼익THK | 13,632 | 0% | 12% | 22% | 26% | 39% |
6 | 이랜시스 | 12,461 | 0% | 7% | 20% | 27% | 46% |
7 | LIG넥스원 | 8,149 | 1% | 10% | 19% | 22% | 49% |
8 | 뉴로메카 | 6,256 | 1% | 6% | 12% | 25% | 58% |
9 | 휴림로봇 | 6,043 | 0% | 5% | 14% | 27% | 54% |
10 | 대동 | 5,387 | 1% | 8% | 18% | 22% | 51% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 로봇(산업용/협동로봇 등) 부문 트렌드 테이블]
트렌드지수 1위인 신성델타테크 주가의 빅데이터 조사한 결과, 신성델타테크 연봉, 신성델타테크 양주 LCD 부품공장 (양주), 신성델타테크 양주LCD부품공장, 신성델타테크(주), 두산로보틱스 주가는 두산로보틱스 공모가, 두산로보틱스 보호예수, 두산로보틱스 공모주, 두산로보틱스 목표주가, 레인보우로보틱스 주가는 레인보우로보틱스 삼성, 레인보우로보틱스 목표주가 등이 주목받는 관련 검색어로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]