랭키파이 레전드 가수 트렌드 지수는 2월 2주차 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 지수화한 분석 결과이다.

보아는 20,259포인트로 전주보다 23,317포인서 2위를 차지했으며, 송창식은 14,231포인트로 전주보다 13,521포인트 상승해 3위를 차지했다. 이어 이현우, 남진, 박진영, 정훈희, 나훈아, 비, 김민우가 그 뒤를 이어 4위~10위를 차지했다.
또 11위 혜은이, 12위 윤상, 13위 엄정화, 14위 조영남, 15위 설운도, 16위 송대관, 17위 조용필, 18위 김현정, 19위 주현미, 20위 이승환 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 2월 2주차 | 2월 1주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 태진아 | 25,905 | 5,171 | 20,734 | 401.0% |
2 | 보아 | 20,259 | 43,576 | -23,317 | -53.5% |
3 | 송창식 | 14,231 | 710 | 13,521 | 1904.4% |
4 | 이현우 | 4,052 | 9,383 | -5,331 | -56.8% |
5 | 남진 | 3,638 | 4,343 | -705 | -16.2% |
6 | 박진영 | 2,791 | 2,482 | 309 | 12.4% |
7 | 정훈희 | 2,610 | 593 | 2,017 | 340.1% |
8 | 나훈아 | 2,566 | 2,995 | -429 | -14.3% |
9 | 비 | 2,216 | 2,001 | 215 | 10.7% |
10 | 김민우 | 2,123 | 2,763 | -640 | -23.2% |
[출처: 랭키파이 레전드 가수 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 태진아는 남성 46%, 여성 54%, 2위 보아는 남성 41%, 여성 59%, 3위 송창식은 남성 66%, 여성 34%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 태진아 | 25,905 | 46% | 54% |
2 | 보아 | 20,259 | 41% | 59% |
3 | 송창식 | 14,231 | 66% | 34% |
4 | 이현우 | 4,052 | 36% | 64% |
5 | 남진 | 3,638 | 64% | 36% |
6 | 박진영 | 2,791 | 45% | 55% |
7 | 정훈희 | 2,610 | 51% | 49% |
8 | 나훈아 | 2,566 | 73% | 27% |
9 | 비 | 2,216 | 44% | 56% |
10 | 김민우 | 2,123 | 74% | 26% |
[출처: 랭키파이 레전드 가수 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서는 태진아가 10대 3%, 20대 10%, 30대 13%, 40대 15%, 50대 59%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 태진아 | 25,905 | 3% | 10% | 13% | 15% | 59% |
2 | 보아 | 20,259 | 12% | 22% | 35% | 20% | 12% |
3 | 송창식 | 14,231 | 2% | 11% | 17% | 6% | 64% |
4 | 이현우 | 4,052 | 21% | 25% | 23% | 21% | 10% |
5 | 남진 | 3,638 | 2% | 7% | 7% | 11% | 72% |
6 | 박진영 | 2,791 | 11% | 16% | 20% | 22% | 32% |
7 | 정훈희 | 2,610 | 1% | 4% | 7% | 14% | 74% |
8 | 나훈아 | 2,566 | 3% | 9% | 12% | 14% | 62% |
9 | 비 | 2,216 | 14% | 28% | 24% | 19% | 15% |
10 | 김민우 | 2,123 | 10% | 25% | 26% | 20% | 18% |
[출처: 랭키파이 레전드 가수 트렌드 테이블]
트렌드지수 1위 태진아의 빅데이터 조사한 결과 태진아 와이프, 태진아 아들, 태진아 가수 등이 주목받는 관련 검색어로 나타났으며, 2위 보아는 보아 나이, 보아 나인우, 보아 드라마, 3위 송창식은 송창식 가수 등으로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]