
[CWN 김해남 기자] 테마별 주식 스마트폰 현재상승률 기준 1위는 LG이노텍 주가이다. 전일 197,300원 대비 8,700원 상승해 206,000원이다. 전일대비 등락률은 4.41%이며 거래량은 95,626으로 나타났다.
테마별 주식 스마트폰 현재상승률 순위는 2024년 2월 21일 09시 43분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 기가레인 주가는 1,302원으로 전일대비 45원 상승 중이며 등락률은 3.58%이다.
3위 아모텍 주가는 8,730원으로 전일대비 220원 상승 중이며 등락률은 2.59%이다.
4위 에이치앤비디자인 주가는 1,736원으로 전일대비 36원 상승 중이며 등락률은 2.12%이다.
5위 드림텍 주가는 10,980원으로 전일대비 90원 상승 중이며 등락률은 0.83%이다.
6위 덕산네오룩스 주가는 37,900원으로 전일대비 250원 상승 중이며 등락률은 0.66%이다.
7위 웰킵스하이텍 주가는 1,253원으로 전일대비 8원 상승 중이며 등락률은 0.64%이다.
8위 아모그린텍 주가는 11,160원으로 전일대비 60원 상승 중이며 등락률은 0.54%이다.
9위 이엠앤아이 주가는 1,684원으로 전일대비 9원 상승 중이며 등락률은 0.54%이다.
10위 엘디티 주가는 2,930원으로 전일대비 15원 상승 중이며 등락률은 0.51%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LG이노텍 | 4.41% | 206,000 | ▲8,700 | +4.41% | 95,626 | 4,528 |
2 | 기가레인 | 3.58% | 1,302 | ▲45 | +3.58% | 2,626,423 | 1,139 |
3 | 아모텍 | 2.59% | 8,730 | ▲220 | +2.59% | 18,053 | 867 |
4 | 에이치앤비디자인 | 2.12% | 1,736 | ▲36 | +2.12% | 142,161 | 912 |
5 | 드림텍 | 0.83% | 10,980 | ▲90 | +0.83% | 93,558 | 2,896 |
6 | 덕산네오룩스 | 0.66% | 37,900 | ▲250 | +0.66% | 35,982 | 1,449 |
7 | 웰킵스하이텍 | 0.64% | 1,253 | ▲8 | +0.64% | 13,749 | 212 |
8 | 아모그린텍 | 0.54% | 11,160 | ▲60 | +0.54% | 11,087 | 802 |
9 | 이엠앤아이 | 0.54% | 1,684 | ▲9 | +0.54% | 6,564 | 309 |
10 | 엘디티 | 0.51% | 2,930 | ▲15 | +0.51% | 6,970 | 121 |
11 | 켐트로닉스 | 0.44% | 22,600 | ▲100 | +0.44% | 6,788 | 1,299 |
12 | 이엠텍 | 0.25% | 40,350 | ▲100 | +0.25% | 47,816 | 2,771 |
13 | 테크엘 | 0.24% | 4,200 | ▲10 | +0.24% | 973 | 192 |
14 | 모다이노칩 | 0.20% | 2,540 | ▲5 | +0.20% | 779 | 225 |
15 | 아진엑스텍 | 0.19% | 10,720 | ▲20 | +0.19% | 29,388 | 1,503 |
16 | 슈피겐코리아 | 0.15% | 33,000 | ▲50 | +0.15% | 570 | 3,230 |
17 | 삼성전자 | 0.14% | 73,400 | ▲100 | +0.14% | 2,892,676 | 191,061 |
18 | 파트론 | 0.13% | 8,010 | ▲10 | +0.13% | 35,615 | 1,189 |
19 | 유아이디 | 0.00% | 1,554 | - | 0.00% | 10,870 | 200 |
20 | 유티아이 | 0.00% | 31,750 | - | 0.00% | 9,918 | 1,644 |
21 | 노바텍 | 0.00% | 22,350 | - | 0.00% | 5,430 | - |
22 | 테이팩스 | 0.00% | 24,900 | - | 0.00% | 2,101 | - |
23 | 알에프세미 | 0.00% | 2,965 | - | 0.00% | 0 | 745 |
24 | 디케이티 | -0.11% | 9,510 | ▼10 | -0.11% | 12,454 | 547 |
25 | 다산솔루에타 | -0.11% | 1,790 | ▼2 | -0.11% | 4,042 | 123 |
26 | 파워로직스 | -0.12% | 16,830 | ▼20 | -0.12% | 2,108,715 | 30,498 |
27 | 삼성SDI | -0.25% | 394,000 | ▼1,000 | -0.25% | 37,116 | 22,635 |
28 | 케스피온 | -0.36% | 842 | ▼3 | -0.36% | 20,838 | - |
29 | KH바텍 | -0.36% | 13,660 | ▼50 | -0.36% | 17,214 | 1,893 |
30 | 대덕전자 | -0.44% | 22,750 | ▼100 | -0.44% | 61,135 | 7,716 |
2월 21일 09시 43분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 lg이노텍, lg이노텍 주가, lg이노텍 채용, lg이노텍 연봉, lg이노텍 애플, 기가레인 주가, 아모텍 주가, 아모텍 연봉, (주)아모텍 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]