이는 2024년 2월 2주차의 웨이브 (예능) 빅데이터를 수집해 분석한 지표이다.

1위 현역가왕은 트렌드지수 155,982점으로 전주보다 66,831점 상승했다.
2위 나는솔로는 트렌드지수 38,662점으로 전주보다 11,829점 하락했다.
3위 나혼자산다는 트렌드지수 34,188점으로 전주보다 3,014점 상승했다.
4위 런닝맨은 트렌드지수 13,877점으로 전주보다 1,075점 상승했다.
5위 골때리는그녀들은 트렌드지수 12,050점으로 전주보다 1,548점 하락했다.
6위 복면가왕은 트렌드지수 9,640점으로 전주보다 2,036점 상승했다.
7위 전지적참견시점은 트렌드지수 9,154점으로 전주보다 1,025점 상승했다.
8위 미운우리새끼는 트렌드지수 8,839점으로 전주보다 1,039점 하락했다.
9위 1박2일은 트렌드지수 7,696점으로 전주보다 1,583점 상승했다.
10위 조선의사랑꾼은 트렌드지수 6,954점으로 전주보다 909점 상승했다.
이어 11위 이효리의레드카펫, 12위 먹찌빠, 13위 라디오스타, 14위 불타는장미단, 15위 금쪽같은내새끼, 16위 불후의명곡, 17위 개그콘서트, 18위 아빠하고나하고, 19위 토요일은밥이좋아, 20위 슈퍼맨이돌아왔다 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 2월 2주차 | 2월 1주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 현역가왕 | 155,982 | 89,151 | 66,831 | 75.0% |
2 | 나는솔로 | 38,662 | 50,491 | -11,829 | -23.4% |
3 | 나혼자산다 | 34,188 | 31,174 | 3,014 | 9.7% |
4 | 런닝맨 | 13,877 | 12,802 | 1,075 | 8.4% |
5 | 골때리는그녀들 | 12,050 | 13,598 | -1,548 | -11.4% |
6 | 복면가왕 | 9,640 | 7,604 | 2,036 | 26.8% |
7 | 전지적참견시점 | 9,154 | 8,129 | 1,025 | 12.6% |
8 | 미운우리새끼 | 8,839 | 9,878 | -1,039 | -10.5% |
9 | 1박2일 | 7,696 | 6,113 | 1,583 | 25.9% |
10 | 조선의사랑꾼 | 6,954 | 6,045 | 909 | 15.0% |
[출처: 랭키파이 웨이브 (예능) 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 현역가왕은 남성 36%, 여성 64%, 2위 나는솔로는 남성 23%, 여성 77%, 3위 나혼자산다는 남성 23%, 여성 77%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 현역가왕 | 155,982 | 36% | 64% |
2 | 나는솔로 | 38,662 | 23% | 77% |
3 | 나혼자산다 | 34,188 | 23% | 77% |
4 | 런닝맨 | 13,877 | 43% | 57% |
5 | 골때리는그녀들 | 12,050 | 61% | 39% |
6 | 복면가왕 | 9,640 | 43% | 57% |
7 | 전지적참견시점 | 9,154 | 18% | 82% |
8 | 미운우리새끼 | 8,839 | 29% | 71% |
9 | 1박2일 | 7,696 | 35% | 65% |
10 | 조선의사랑꾼 | 6,954 | 19% | 81% |
[출처: 랭키파이 웨이브 (예능) 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서는 현역가왕이 10대 1%, 20대 4%, 30대 7%, 40대 16%, 50대 71%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 현역가왕 | 155,982 | 1% | 4% | 7% | 16% | 71% |
2 | 나는솔로 | 38,662 | 2% | 16% | 37% | 30% | 14% |
3 | 나혼자산다 | 34,188 | 5% | 18% | 35% | 29% | 13% |
4 | 런닝맨 | 13,877 | 17% | 34% | 23% | 17% | 9% |
5 | 골때리는그녀들 | 12,050 | 4% | 13% | 23% | 29% | 31% |
6 | 복면가왕 | 9,640 | 11% | 27% | 18% | 22% | 22% |
7 | 전지적참견시점 | 9,154 | 5% | 18% | 29% | 30% | 17% |
8 | 미운우리새끼 | 8,839 | 3% | 11% | 18% | 29% | 39% |
9 | 1박2일 | 7,696 | 10% | 23% | 24% | 25% | 17% |
10 | 조선의사랑꾼 | 6,954 | 2% | 12% | 28% | 27% | 32% |
[출처: 랭키파이 웨이브 (예능) 트렌드 테이블]
랭키파이 트렌드지수는 현역가왕 마스크걸, 현역가왕 투표, 현역가왕 재방송, 현역가왕 마스크걸 정체, 현역가왕 린, 나는솔로 17기, 나는솔로 갤러리, 나는솔로 18기, 나는솔로 16기, 나는솔로 상철, 나혼자산다 재방송, 나혼자산다 성훈 하차, 나혼자산다 목포, 나혼자산다 배우, 나혼자산다 유진 등 연관검색어 및 키워드, 트렌드 분석을 통해 수치화한 지표이다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]