랭키파이 웨이브 (영화) 트렌드 지수는 2014년 2월 2주차 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 지수화한 분석 결과이다.

범죄도시2는 12,405포인트로 전주보다 1,490포인트 하락해 2위를 차지했으며, 달짝지근해:7510은 10,503포인트로 전주보다 8,508포인트 상승해 3위를 차지했다.
이어 30일, 교섭, 범죄도시, 명량, 인생은아름다워, 천박사퇴마연구소:설경의비밀, 강릉이 그 뒤를 이어 4위~10위를 차지했다.
또 11위 소년들, 12위 비공식작전, 13위 콘크리트유토피아, 14위 사바하, 15위 타겟, 16위 바다, 17위 극한직업, 18위 기생충, 19위 스위치, 20위 대외비로 나타났다.
순위 | 키워드 | 2월 2주차 | 2월 1주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 범죄도시3 | 53,523 | 28,828 | 24,695 | 85.7% |
2 | 범죄도시2 | 12,405 | 13,895 | -1,490 | -10.7% |
3 | 달짝지근해:7510 | 10,503 | 1,995 | 8,508 | 426.5% |
4 | 30일 | 9,125 | 9,322 | -197 | -2.1% |
5 | 교섭 | 9,061 | 1,970 | 7,091 | 359.9% |
6 | 범죄도시 | 5,696 | 5,909 | -213 | -3.6% |
7 | 명량 | 5,296 | 4,659 | 637 | 13.7% |
8 | 인생은아름다워 | 5,246 | 2,591 | 2,655 | 102.5% |
9 | 천박사퇴마연구소:설경의비밀 | 4,991 | 7,820 | -2,829 | -36.2% |
10 | 강릉 | 4,963 | 4,699 | 264 | 5.6% |
[출처: 랭키파이 웨이브 (영화) 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 범죄도시3은 남성 56%, 여성 44%, 2위 범죄도시2는 남성 56%, 여성 44%, 3위 달짝지근해:7510은 남성 53%, 여성 47%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 범죄도시3 | 53,523 | 56% | 44% |
2 | 범죄도시2 | 12,405 | 56% | 44% |
3 | 달짝지근해:7510 | 10,503 | 53% | 47% |
4 | 30일 | 9,125 | 50% | 50% |
5 | 교섭 | 9,061 | 50% | 50% |
6 | 범죄도시 | 5,696 | 53% | 47% |
7 | 명량 | 5,296 | 53% | 47% |
8 | 인생은아름다워 | 5,246 | 39% | 61% |
9 | 천박사퇴마연구소:설경의비밀 | 4,991 | 47% | 53% |
10 | 강릉 | 4,963 | 41% | 59% |
[출처: 랭키파이 웨이브 (영화) 분석 결과]
연령별 선호도에서는 범죄도시3이 10대 12%, 20대 29%, 30대 27%, 40대 21%, 50대 11%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 범죄도시3 | 53,523 | 12% | 29% | 27% | 21% | 11% |
2 | 범죄도시2 | 12,405 | 13% | 28% | 27% | 21% | 11% |
3 | 달짝지근해:7510 | 10,503 | 6% | 19% | 30% | 30% | 14% |
4 | 30일 | 9,125 | 11% | 28% | 32% | 21% | 8% |
5 | 교섭 | 9,061 | 15% | 30% | 27% | 20% | 9% |
6 | 범죄도시 | 5,696 | 14% | 27% | 28% | 21% | 10% |
7 | 명량 | 5,296 | 10% | 29% | 27% | 22% | 11% |
8 | 인생은아름다워 | 5,246 | 13% | 26% | 24% | 23% | 14% |
9 | 천박사퇴마연구소:설경의비밀 | 4,991 | 5% | 21% | 38% | 27% | 10% |
10 | 강릉 | 4,963 | 15% | 35% | 23% | 17% | 10% |
[출처: 랭키파이 웨이브 (영화) 분석 결과]
트렌드 지수 1위 범죄도시3의 빅데이터 조사한 결과, 범죄도시3 영화, 영화 범죄도시3 등이 주목받는 관련 검색어로 나타났으며 2위 범죄도시2는 범죄도시2 영화, 범죄도시2 액션북 (시나리오 + 포토 스토리보드), 영화 범죄도시2, 3위 달짝지근해:7510은 달짝지근해:7510 뜻, 달짝지근해:7510 주인공 등으로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]