
[CWN 김해남 기자] 지수별 주식 코스피 외국인순매수량 기준 1위는 KODEX 200선물인버스2X 주가이다. 전일 2,210원 대비 25원 하락해 2,185원이다. 전일대비 등락률은 -1.13%이며 거래량은 40,953,112으로 나타났다.
지수별 주식 코스피 외국인순매수량 순위는 2024년 2월 23일 09시 20분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 KODEX 200 주가는 36,210원으로 전일대비 230원 상승 중이며 등락률은 0.64%이다.
3위 현대로템 주가는 33,200원으로 전일대비 1,300원 하락 중이며 등락률은 -3.77%이다.
4위 SK하이닉스 주가는 164,700원으로 전일대비 8,200원 상승 중이며 등락률은 5.24%이다.
5위 KODEX 인버스 주가는 4,275원으로 전일대비 20원 하락 중이며 등락률은 -0.47%이다.
6위 KIB플러그에너지 주가는 399원으로 전일대비 6원 하락 중이며 등락률은 -1.48%이다.
7위 TIGER 200선물인버스2X 주가는 2,315원으로 전일대비 35원 하락 중이며 등락률은 -1.49%이다.
8위 KODEX 코스닥150선물인버스 주가는 3,565원으로 전일대비 25원 하락 중이며 등락률은 -0.70%이다.
9위 한화투자증권 주가는 4,185원으로 전일대비 75원 하락 중이며 등락률은 -1.76%이다.
10위 유진투자증권 주가는 4,310원으로 전일대비 55원 하락 중이며 등락률은 -1.26%이다.
순위 | 종목명 | 외국인순매수량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KODEX 200선물인버스2X | 5,200,463 | 2,185 | ▼25 | -1.13% | 40,953,112 | 1,811 |
2 | KODEX 200 | 1,925,800 | 36,210 | ▲230 | +0.64% | 686,020 | 597 |
3 | 현대로템 | 1,687,842 | 33,200 | ▼1,300 | -3.77% | 1,487,243 | 18,185 |
4 | SK하이닉스 | 1,488,866 | 164,700 | ▲8,200 | +5.24% | 2,094,387 | 32,374 |
5 | KODEX 인버스 | 1,221,862 | 4,275 | ▼20 | -0.47% | 5,716,719 | 250 |
6 | KIB플러그에너지 | 821,026 | 399 | ▼6 | -1.48% | 1,035,972 | 2,993 |
7 | TIGER 200선물인버스2X | 782,094 | 2,315 | ▼35 | -1.49% | 697,596 | 7 |
8 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 665,803 | 3,565 | ▼25 | -0.70% | 5,520,710 | 361 |
9 | 한화투자증권 | 662,229 | 4,185 | ▼75 | -1.76% | 436,876 | 5,351 |
10 | 유진투자증권 | 419,070 | 4,310 | ▼55 | -1.26% | 132,016 | 3,604 |
11 | 삼성전자우 | 414,766 | 62,900 | ▼300 | -0.47% | 166,646 | 20,487 |
12 | 아센디오 | 402,999 | 1,858 | ▲350 | +23.21% | 18,446,467 | 2,406 |
13 | 두산에너빌리티 | 376,544 | 16,600 | ▲300 | +1.84% | 990,289 | 42,889 |
14 | 한화손해보험 | 362,906 | 5,260 | ▲80 | +1.54% | 495,195 | 9,769 |
15 | SK스퀘어 | 338,120 | 73,000 | ▲100 | +0.14% | 67,676 | 5,796 |
16 | 한화생명 | 328,495 | 3,400 | ▲40 | +1.19% | 368,689 | 14,387 |
17 | 이수페타시스 | 327,471 | 32,150 | ▲1,300 | +4.21% | 1,077,163 | 14,104 |
18 | KEC | 304,841 | 1,595 | ▼3 | -0.19% | 211,433 | 2,047 |
19 | TIGER 200 | 284,624 | 36,280 | ▲240 | +0.67% | 105,715 | 188 |
20 | 풍산 | 273,947 | 42,350 | ▲150 | +0.36% | 90,996 | 5,495 |
21 | 삼성중공업 | 265,166 | 7,490 | - | 0.00% | 392,089 | 23,214 |
22 | 흥아해운 | 228,313 | 2,840 | ▼50 | -1.73% | 185,449 | 3,495 |
23 | HMM | 221,853 | 19,280 | ▲170 | +0.89% | 198,276 | 22,036 |
24 | TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) | 202,937 | 20,965 | ▲710 | +3.51% | 42,070 | 92 |
25 | 한국항공우주 | 195,073 | 53,400 | ▼600 | -1.11% | 51,604 | 8,391 |
26 | 우리금융지주 | 187,987 | 14,920 | ▲90 | +0.61% | 202,632 | 7,510 |
27 | SK네트웍스 | 181,694 | 6,670 | ▼10 | -0.15% | 85,329 | 3,503 |
28 | 솔루엠 | 179,381 | 28,600 | ▲550 | +1.96% | 114,723 | 3,463 |
29 | 카카오뱅크 | 166,434 | 29,600 | ▼50 | -0.17% | 82,060 | 17,231 |
30 | 삼익악기 | 160,456 | 1,124 | ▼7 | -0.62% | 120,128 | 491 |
2월 23일 09시 20분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 kodex 200선물인버스2x, kodex 200선물인버스2x, kodex 200, KODEX 200 미국채혼합, kodex 200 분배금, KODEX 200TR, 현대로템 채용, 현대로템 주가, 현대로템 연봉, 현대로템 폴란드, 현대로템 창원 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]