[CWN 김해남 기자] 지수별 주식 코스피 외국인순매수량 기준 1위는 삼성전자 주가이다. 전일 78,600원 대비 1,600원 하락해 77,000원이다. 전일대비 등락률은 -2.04%이며 거래량은 3,534,576으로 나타났다.
지수별 주식 코스피 외국인순매수량 순위는 2024년 4월 25일 09시 30분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 에이프로젠 주가는 1,557원으로 전일대비 47원 하락 중이며 등락률은 -2.93%이다.
3위 KIB플러그에너지 주가는 436원으로 전일대비 4원 하락 중이며 등락률은 -0.91%이다.
4위 삼부토건 주가는 1,389원으로 전일대비 14원 하락 중이며 등락률은 -1.00%이다.
5위 KODEX 레버리지 주가는 18,375원으로 전일대비 505원 하락 중이며 등락률은 -2.67%이다.
6위 KODEX 코스닥150레버리지 주가는 11,725원으로 전일대비 105원 하락 중이며 등락률은 -0.89%이다.
7위 한화갤러리아 주가는 1,386원으로 전일대비 10원 하락 중이며 등락률은 -0.72%이다.
8위 TIGER 차이나항셍테크 주가는 5,395원으로 전일대비 30원 상승 중이며 등락률은 0.56%이다.
9위 대한해운 주가는 1,790원으로 전일대비 11원 하락 중이며 등락률은 -0.61%이다.
10위 SK하이닉스 주가는 173,900원으로 전일대비 5,900원 하락 중이며 등락률은 -3.28%이다.
[지수별 주식 코스피 외국인순매수량]
순위 | 종목명 | 외국인순매수량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 2,652,606 | 77,000 | ▼1,600 | -2.04% | 3,534,576 | 284,883 |
2 | 에이프로젠 | 2,205,265 | 1,557 | ▼47 | -2.93% | 1,564,027 | 9,060 |
3 | KIB플러그에너지 | 1,379,850 | 436 | ▼4 | -0.91% | 291,726 | 1,389 |
4 | 삼부토건 | 1,063,617 | 1,389 | ▼14 | -1.00% | 754,290 | 44,852 |
5 | KODEX 레버리지 | 889,103 | 18,375 | ▼505 | -2.67% | 5,391,419 | 736 |
6 | KODEX 코스닥150레버리지 | 883,862 | 11,725 | ▼105 | -0.89% | 5,523,432 | 352 |
7 | 한화갤러리아 | 667,948 | 1,386 | ▼10 | -0.72% | 113,385 | 1,657 |
8 | TIGER 차이나항셍테크 | 592,667 | 5,395 | ▲30 | +0.56% | 244,187 | 414 |
9 | 대한해운 | 531,871 | 1,790 | ▼11 | -0.61% | 458,030 | 2,591 |
10 | SK하이닉스 | 461,299 | 173,900 | ▼5,900 | -3.28% | 1,503,644 | 41,756 |
11 | 롯데손해보험 | 437,780 | 3,825 | ▲30 | +0.79% | 5,219,214 | 14,800 |
12 | 한화생명 | 431,796 | 2,890 | ▲20 | +0.70% | 247,002 | 8,787 |
13 | 현대차 | 400,926 | 252,500 | - | 0.00% | 168,682 | 21,497 |
14 | 대한전선 | 396,536 | 12,310 | ▼340 | -2.69% | 564,662 | 26,187 |
15 | 한화엔진 | 336,996 | 12,830 | ▲380 | +3.05% | 1,228,029 | 8,040 |
16 | 솔루스첨단소재 | 315,724 | 18,800 | ▼640 | -3.29% | 387,131 | 9,673 |
17 | KODEX 차이나항셍테크 | 307,493 | 5,385 | ▲15 | +0.28% | 33,550 | 177 |
18 | LG디스플레이 | 306,322 | 10,110 | ▼130 | -1.27% | 118,516 | 8,150 |
19 | 현대건설 | 277,089 | 34,600 | - | 0.00% | 62,261 | 9,847 |
20 | 흥아해운 | 275,461 | 2,820 | ▲10 | +0.36% | 1,724,900 | 10,711 |
21 | 일진전기 | 263,726 | 20,300 | ▼450 | -2.17% | 389,460 | 7,694 |
22 | 신성이엔지 | 252,262 | 2,155 | ▲15 | +0.70% | 263,788 | 5,142 |
23 | STX중공업 | 249,557 | 16,710 | ▲210 | +1.27% | 298,547 | 7,010 |
24 | 한화시스템 | 235,902 | 18,800 | ▲690 | +3.81% | 1,458,992 | 13,815 |
25 | 한국항공우주 | 232,005 | 52,800 | ▲200 | +0.38% | 113,018 | 9,972 |
26 | 한화손해보험 | 231,745 | 4,885 | ▲30 | +0.62% | 127,184 | 8,901 |
27 | 제주은행 | 209,814 | 15,460 | ▲500 | +3.34% | 1,599,718 | 8,566 |
28 | 화천기계 | 179,534 | 3,690 | ▼20 | -0.54% | 54,452 | 2,210 |
29 | 대영포장 | 176,123 | 1,292 | ▼4 | -0.31% | 123,772 | 1,054 |
30 | 솔루스첨단소재1우 | 175,652 | 3,565 | ▼25 | -0.70% | 37,173 | 258 |
4월 25일 09시 30분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 삼성전자 주가, 삼성전자 서비스센터, 삼성전자 배당금, 삼성전자 채용, 삼성전자 연봉, 에이프로젠 주가, 에이프로젠 H&G, kib플러그에너지 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]