[CWN 김해남 기자] 석촌호수벚꽃축제가 서울 개최 축제 트렌드 지수 1위를 차지했다.
서울 개최 축제 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.
2024sus 4월 1주차 서울 개최 축제 랭키파이 분석 결과 1위를 차지한 석촌호수벚꽃축제는 트렌드 지수 7,175포인트로 전주보다 4,985포인트 상승했다.
영등포여의도봄꽃축제는 1,787포인트로 전주보다 1,247포인트 상승해 2위를 차지했다.
창덕궁달빛기행은 1,614포인트로 전주보다 934포인트 상승해 3위를 차지했다.
또 4위 경복궁별빛야행은 860포인트, 5위 양재아트살롱은 498포인트, 6위 경복궁생과방은 390포인트, 7위 궁중문화축전은 341포인트, 8위 한국의집고호재는 282포인트, 9위 정동야행은 181포인트, 10위 서울장미축제는 165포인트이다.
이어 11위 밤의석조전, 12위 연등회, 13위 서울페스타, 14위 노원북페스티벌, 15위 한강페스티벌, 16위 한강서래섬유채꽃축제, 17위 서울에서만나는세계여행, 18위 서울드럼페스티벌, 19위 BLOSSOMTHEHOPE, 20위 한화와함께하는서울세계불꽃축제가 차지했다.
순위 | 키워드 | 3월 4주차 | 3월 3주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 석촌호수벚꽃축제 | 7,175 | 2,190 | 4,985 | 227.6% |
2 | 영등포여의도봄꽃축제 | 1,787 | 540 | 1,247 | 230.9% |
3 | 창덕궁달빛기행 | 1,614 | 680 | 934 | 137.4% |
4 | 경복궁별빛야행 | 860 | 2,653 | -1,793 | -67.6% |
5 | 양재아트살롱 | 498 | 233 | 265 | 113.7% |
6 | 경복궁생과방 | 390 | 241 | 149 | 61.8% |
7 | 궁중문화축전 | 341 | 285 | 56 | 19.6% |
8 | 한국의집고호재 | 282 | 403 | -121 | -30.0% |
9 | 정동야행 | 181 | 139 | 42 | 30.2% |
10 | 서울장미축제 | 165 | 141 | 24 | 17.0% |
[출처: 랭키파이 서울 개최 축제 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 석촌호수벚꽃축제는 남성 35%, 여성 65%, 2위 영등포여의도봄꽃축제는 남성 43%, 여성 57%, 3위 창덕궁달빛기행은 남성 24%, 여성 76%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 석촌호수벚꽃축제 | 7,175 | 35% | 65% |
2 | 영등포여의도봄꽃축제 | 1,787 | 43% | 57% |
3 | 창덕궁달빛기행 | 1,614 | 24% | 76% |
4 | 경복궁별빛야행 | 860 | 21% | 79% |
5 | 양재아트살롱 | 498 | 28% | 72% |
6 | 경복궁생과방 | 390 | 12% | 88% |
7 | 궁중문화축전 | 341 | 22% | 78% |
8 | 한국의집고호재 | 282 | 25% | 75% |
9 | 정동야행 | 181 | 31% | 69% |
10 | 서울장미축제 | 165 | 30% | 70% |
[출처: 랭키파이 서울 개최 축제 트렌드 지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 석촌호수벚꽃축제가 10대 11%, 20대 34%, 30대 23%, 40대 15%, 50대 16%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 석촌호수벚꽃축제 | 7,175 | 11% | 34% | 23% | 15% | 16% |
2 | 영등포여의도봄꽃축제 | 1,787 | 6% | 29% | 29% | 21% | 15% |
3 | 창덕궁달빛기행 | 1,614 | 4% | 42% | 31% | 14% | 9% |
4 | 경복궁별빛야행 | 860 | 4% | 45% | 30% | 14% | 8% |
5 | 양재아트살롱 | 498 | 2% | 20% | 33% | 32% | 13% |
6 | 경복궁생과방 | 390 | 5% | 43% | 31% | 14% | 7% |
7 | 궁중문화축전 | 341 | 3% | 30% | 28% | 28% | 10% |
8 | 한국의집고호재 | 282 | 2% | 28% | 35% | 23% | 12% |
9 | 정동야행 | 181 | 5% | 31% | 31% | 21% | 13% |
10 | 서울장미축제 | 165 | 5% | 34% | 22% | 16% | 23% |
[출처: 랭키파이 서울 개최 축제 트렌드 지수 분석 결과]
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]